2023年河北石油职业技术大学在辽宁省本科批次物理类录取考分数线多少分是436分;河北石油职业技术大学在福建省本科批物理类录取考分数线多少分是468分;河北石油职业技术大学在浙江省平行录取一段综合类录取考分数线多少分是523分。
如果考不上大学,考不上高中怎么办?这个世界上总有不少人认为什么事情都是非此即彼的,下岗了就认为一切都完了;考不上公务员就觉得人生没意思了,在学生中间常见的是考不上某个学校,就仿佛自己的未来就轰然倒塌了一般。其实世界上很多事情并没有想象的那么严重,考不上高中只是上天封闭了你通向目标了其中一条道路,只要你放眼一望,你会发现还有许多道路通向同一个目标,何不果断放弃原先的计划,欣然踏上新的路程呢?快来报名留言你想学的专业吧。让老师为你联系更适合你的专业和学校。
2023年河北石油职业技术大学各省录取考分数线多少分
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 比较低分/比较低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/33395 | 425 | _2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/33395 | 425 | _1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 503/34329 | 463 | _1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 492/36565 | 463 | _2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 209/9099 | 120 | (Z01) | 不限 | 综合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/46118 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 424/88163 | 417 | | | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | | | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/18913 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 369/60811 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/16365 | 365 | | | 文科 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 | _3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 | 429 | _4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/41133 | 471 | _1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 402/_ | 220 | _2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 523/139575 | 497 | | | 综合 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/70801 | 428 | 2622(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/21478 | 468 | 2622(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 219/243888 | 150 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 238/164206 | 150 | | | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 471/218158 | 437 | | | 综合 |
2023年河北石油职业技术大学各省录取考分数线多少分
年份 | 省份 | 专业类别 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
2023 | 河北(本科) | 物理类 | 498 | 457 | 465 |
2023 | 河北(对口) | 对口 | 607.09 | 207.06 | 473.46 |
2023 | 河北(统招) | 物理类 | 451 | 212 | 385.69 |
2023 | 河北(统招) | 历史类 | 472 | 203 | 406.78 |
2023 | 安徽 | 文史 | 454.99 | 375.86 | 415.42 |
2023 | 福建 | 物理类 | 383 | 371 | 377 |
2023 | 福建 | 历史类 | 402 | 326 | 360.5 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 【中专与技校的区别】328.06 | 168.02 | 280.55 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 396.11 | 396.11 | 396.11 |
2023 | 广东 | 物理类 | 474 | 328 | 399.17 |
2023 | 广东 | 历史类 | 383 | 263 | 335.71 |
2023 | 广西 | 理工 | 318.85 | 185.79 | 273.62 |
2023 | 贵州 | 理工 | 369.09 | 231.08 | 308.24 |
2023 | 贵州 | 文史 | 437.09 | 318.09 | 390.09 |
2023 | 河南 | 理工 | 404.11 | 223.09 | 299.21 |
2023 | 河南 | 文史 | 454.1 | 306.09 | 358.1 |
2023 | 河南(本科) | 理工 | 474.1 | 469.11 | 471.01 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 272.05 | 183.02 | 228.68 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 339.11 | 285.08 | 306.76 |
2023 | 黑龙江(本科) | 理工 | 367.07 | 347.05 | 352.97 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 399 | 312 | 344.6 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 416 | 273 | 347.67 |
2023 | 【女职职业中专学校】湖南 | 物理类 | 443 | 270 | 360.5 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 412 | 324 | 349.7 |
2023 | 吉林 | 理工 | 365.09 | 209.03 | 262.3 |
2023 | 吉林 | 文史 | 329.1 | 329.1 | 329.1 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 312 | 312 | 312 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 447 | 386 | 405.27 |
2023 | 江西 | 理工 | 386.97 | 159.79 | 269.67 |
2023 | 江西 | 文史 | 295.89 | 154.83 | 228.52 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 429 | 257 | 335.86 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 468 | 359 | 421.5 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 333 | 233 | 277.38 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 323.1 | 166.03 | 263.39 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 347.17 | 247.12 | 297.15 |
2023 | 青海 | 理工 | 307.06 | 227.02 | 263.59 |
2023 | 青海 | 文史 | 348.08 | 305.07 | 326.58 |
2023 | 山东(本科) | 综合 | 489 | 476 | 480.6 |
2023 | 山西 | 理工 | 392.07 | 208.03 | 270.61 |
2023 | 山西 | 文史 | 326.09 | 210.06 | 287.41 |
2023 | 山西(本科) | 理工 | 424.11 | 411.08 | 416.38 |
2023 | 陕西 | 理工 | 387.1 | 225.08 | 310.35 |
2023 | 四川 | 理工 | 446.1 | 244.03 | 323.18 |
2023 | 四川 | 文史 | 440.1 | 265.09 | 352.59 |
2023 | 天津 | 综合 | 249.08 | 179.1 | 216.36 |
2023 | 天津(本科) | 综合 | 502.11 | 493.09 | 497.55 |
2023 | 西藏 | 理工 | 285 | 209 | 235.9 |
2023 | 西藏 | 文史 | 294 | 294 | 294 |
2023 | 新疆 | 理工 | 231.04 | 146.02 | 198.7 |
2023【学前教育中专学校】 | 新疆 | 文史 | 333.09 | 323.09 | 328.09 |
2023 | 新疆(民族班) | 理工 | 268.03 | 235.05 | 246.79 |
2023 | 新疆(南疆单列计划) | 理工 | 209 | 208 | 208.5 |
2023 | 不分省(新疆班) | 理工 | 390.06 | 198.02 | 321.5 |
2023 | 不分省(新疆班) | 文史 | 391.11 | 382.09 | 386.1 |
2023 | 云南 | 理工 | 377.94 | 327.95 | 351.35 |
2023 | 云南 | 文史 | 445.55 | 412.95 | 429.25 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 488.2 | 331.12 | 414.71 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 436.13 | 346.11 | 396.68 |
文章标题:2023年河北石油职业技术大学录取考分数线多少分预测是多少_各省历年比较低考分数线多少分预测
本文地址:https://lintui.com/zsjz/4835.html + 复制链接