(沧州职业技术学院2021招生)沧州职业技术学院2023年招生专业计划
作者:保定职业中专有哪些专业时间: 次
摘要:沧州职业技术学院2023年招生专业计划,沧州职业技术学院招生专业招生专业学制新朝源汽车技术3年新岭源汽车技术(无人驾驶方向)3年交通运营管理3年汽车检测与维修技术3年汽车智能技术3年建筑装饰工程技术3年建筑工程技术3年装配式建筑工程持术3年......
沧州职业技术学院招生专业
招生专业 | 学制 |
新朝源汽车技术 | 3年 |
新岭源汽车技术(无人驾驶方向) | 3年 |
交通运营管理 | 3年 |
汽车检测与维修技术 | 3年 |
汽车智能技术 | 3年 |
建筑装饰工程技术 | 3年 |
建筑工程技术 | 3年 |
装配式建筑工程持术 | 3年 |
工程造价 | 3年 |
工程造价(BIM技术吉向) | 3年 |
道路与桥梁工程技术 | 3年 |
动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 3年 |
艺术设计(书法艺术方向) | 3年 |
艺术设计(平面设计与制作方向) | 3年 |
艺术设计 | 3年 |
文化创费与策划 | 3年 |
服装设计与工艺 | 3年 |
艺术设计(服饰形象设计与营方向) | 3年 |
民族传统体育(武术方向) | 3年 |
舞台艺术设计与制作 | 3年 |
现代魔术设计与声法 | 3年 |
文化产业经营与管理 | 3年 |
商务英语 | 3年 |
商务英语(外贸方向) | 3年 |
商务英语(英俄双语方向) | 3年 |
环境工程技术 | 3年 |
应用化工技术(化妆品生产与经营) | 3年 |
应用化工技术 | 3年 |
食品检验检测技术(农产品加工与检测) | 3年 |
食品检验检测技术 | 3年 |
药品生产技术 | 3年 |
电力系统自动化技术 | 3年 |
机械制造及自动化机械制造及自动化(编程与加工方向) | 3年 |
机电一体化技术 | 3年 |
电气自动化技术 | 3年 |
电气自动化技术(KEBA机器人工程师方向) | 3年 |
电气自动化技术(低空飞控方向) | 3年 |
金融科技应用 | 3年 |
大数据与会计 | 3年 |
国际经济与贸易 | 3年 |
现代农业技术 | 3年 |
现代农业技术(生物发酵方向) | 3年 |
棉花加工与经营管理 | 3年 |
园林技术 | 3年 |
动物医学 | 3年 |
畜牧善医 | 3年 |
宠物医疗技术 | 3年 |
宠物养护与驯导 | 3年 |
空中乘务 | 3年 |
市场营销 | 3年 |
电子商务 | 3年 |
旅游管理 | 3年 |
数字媒体技术 | 3年 |
移动互联应用技术 | 3年 |
大数据技术【女子职业中专学校录取分数线】 | 3年 |
云计算技术应用 | 3年 |
人工智能技术应用 | 3年 |
现代通信技术(5G方向) | 3年 |
早期教育 | 3年 |
婴幼儿托育服务与曾理 | 3年 |
学前教育 | 3年 |
机电一体化技术(渤海校区) | 3年 |
汽车检测与维修技术(渤海校区) | 3年 |
数字媒体技术(渤海校区) | 3年 |
学前教育(渤海校区) | 3年 |
大数据与会计(渤海校区) | 3年 |
沧州职业技术学院师资力量
学院师资力量雄厚。现有教职工972人,其中,专任教师632人;教授、研究员49人,副高职以上职称228人;双师素质教师占68.85%;曾荣获全国职业院校技能大赛教学能力比赛教学设计赛项一等奖。享受国务院政府特殊津贴的专家1人,省管优秀专家1人,省突出贡献中青年专家4人,省特殊津贴专家1人,市级专业技术拔尖人才19名。全日制在校生高职13000余人,中职1600余人。毕业生就业率达98%以上。
【中专怎么考大专】沧州职业技术学院招生范围对象:参加2023年河北高考的考生
沧州职业技术学院录取规则
(1)相关考生文化成绩使用学业水平考试成绩或职业技能考试成绩使用对口专业考试成绩的折算办法,按照各类单招考试方案执行。
(2)对于进档考生,根据志愿,按照“分数优先、遵循志愿”的原则,根据总分从高到低依次录取,分数相同情况下,按照单科(以职业技能总分、职业适应性测试【中专招生学校】、语文先后顺序)分数依次比较,择优录取。
(3)文化素质、职业技能成绩有一科为零,不予录取。
沧州职业技术学院收费标准
(1)学费多少钱:每生5000元/年,师范类专业每生3500元/年。
(2)住宿费:800—1200元/年
(3)学费多少钱减免或资助:按国家政策。
沧州职业技术学院招生代码:12415
沧州职业技术学院招生咨询报名电话:0317_
沧州职业技术学院地址
河北省沧州市运河区九河西路(主校区)
河北省沧州渤海新区中捷产业园区文汇路(渤海校区)
文章标题:(沧州职业技术学院2021招生)沧州职业技术学院2023年招生专业计划
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|