2023年承德医学院在天津市本科批A段普通类综合类录取考分数线多少分是593分;承德医学院在福建省本科批普通类物理类录取考分数线多少分是530分;在江西省本科二批理科类录取考分数线多少分是490分。
现如今专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、大专学校、职业学校等学校专业众多,每一个都是当下热门的专业,就业前景一片光明,到底该如何选择?
选择一个你喜欢的专业,能够指明你今后的工作方向;如果现在选择专业的时候出现了严重的偏差,可能会影响你未来的生活轨迹,那么比较好或者特色的专业应该如何选择呢?
第一:关注就业动态和市场发展。
第二:根据学生兴趣,选择适当专业。
第三:从自身能力出发,实事求是。
2023年承德医学院各省录取考分数线多少分
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 比较低分/比较低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/23533 | 425 | _1 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 | 425 | _2 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 593/15576 | 463 | _1 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 | 【中专招生学校】463 | _2 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 520/30828 | 4【职业高中专业】63 | _3 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/106171 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 474/122219 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/34291 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/48640 | 417 | | | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 511/7955 | 450 | | | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/44446 | 362 | | | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 564/41239 | 429 | _1 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 595/53713 | 497 | | | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/121362 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 522/22097 | 480 | | | 文科 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530/35805 | 428 | 2381(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/58364 | 428 | 2381(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/71546 | 440 | | | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 490/173221 | 437 | | | 综合 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/121353 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 | | | 文科 |
湖北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 | 409 | (W01) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖北 | 2023 | 本科批 | 护理类 | 481/76504 | 409 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 531/45193 | 414 | _1 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/87789 | 414 | _2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482/89778 | 414 | _3 | 首选物理,再选生物 | 物理类 |
广东 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/70907 | 445 | _201 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/28970 | 343 | | | 理科 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 606/9536 | 471 | _1 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/40591 | 411 | | | 物理类 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 549/51857 | 426 | | | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517/31951 | 466 | | | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/46363 | 360 | | | 理科 |
云南 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/39719 | 430 | | | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 444/64818 | 344 | | | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 381/10127 | 335 | | | 理科 |
2023年承德医学院各省录取考分数线多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 比较低录取分 | 比较低位次 |
---|
2023 | 承德医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2023 | 承德医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
2023 | 承德医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22086 |
2023 | 承德医学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
2023 | 承德医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71789 |
2023 | 承德医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 547 | 58306 |
2023 | 承德医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
2023 | 承德医学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 539 | 41395 |
2023 | 承德医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 538 | 48452 |
【中专学校哪家好,专业为你解答】2023 | 承德医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2023 | 承德医学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
2023 | 承德医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 531 | 37885 |
2023 | 承德医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 527 | 34565 |
2023 | 承德医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 517 | 118136 |
2023 | 承德医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 32730 |
2023 | 承德医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2023 | 承德医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2023 | 承德医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2023 | 承德医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 510 | 22579 |
2023 | 承德医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 510 | 39872 |
2023 | 承德医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2023 | 承德医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 35694 |
2023 | 承德医学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 503 | 35241 |
2023 | 承德医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 500 | 24173 |
2023 | 承德医学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 498 | 8811 |
2023 | 承德医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65522 |
2023 | 承德医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 |
2023 | 承德医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 160945 |
2023 | 承德医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 56719 |
2023 | 承德医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 91129 |
2023 | 承德医学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 107280 |
2023 | 承德医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 472 | 22385 |
2023 | 承德医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 55860 |
2023 | 承德医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 449 | 53300 |
2023 | 承德医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2023 | 承德医学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 61697 |
2023 | 承德医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 411 | 7318 |
2023 | 承德医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 32900 |
文章标题:2023年承德医学院录取考分数线多少分预测是多少_各省历年比较低考分数线多少分预测
本文地址:https://lintui.com/wenda/4834.html + 复制链接