高考填报志愿时,2023河北科技师范学院录取考分数线多少分以及比较近三年考分数线多少分是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理比较好了2023_2023年录取考分数线多少分一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
中考、高考失利有什么好的出路?很多学生在中考或者高考时因发挥失利而考不上理想的学校,那么,初中考不上高中怎么办呢?有什么出路呢?好多初中毕业的学生选择到正规学校学习这个特殊专业,希望将来找个好工作或者自己创业。自己创业是一个受人尊敬的职业,每天都是辛勤、努力的。
此专业是一个多方面的培养过程。此专业的学生主要学习多方面的基本理论和基本知识,受到生活技能的基本训练,具有在托幼机构进行保育、教育和研究的基本能力。能在托幼机构从事保教和研究工作的教师学前教育行政人员以及其他有关机构的教学、研究人才。
今后10年,我国学校适龄人口将增至500万,所以学习学前教育专业是很好的选择,就业前景乐观。
1、2023河北科技师范学院录取考分数线多少分【河北】
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 比较低分 | 比较高分 | 平均分 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 电子商务 | 495 | 502 | 497 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 物流管理 | 493 | 498 | 495.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 农村区域发展 | 476 | 495 | 480.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 财务会计教育 | 503 | 530 | 512.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 人力资源管理 | 501 | 514 | 503.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 财务管理 | 509 | 527 | 512.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 市场营销 | 494 | 502 | 496.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 工程造价 | 488 | 507 | 491.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 工程管理 | 480 | 501 | 484.8 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 497 | 508 | 499.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 水族科学与技术 | 456 | 487 | 468.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 水产养殖学 | 452 | 483 | 462.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 园林 | 480 | 492 | 485.1 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 动物医学 | 480 | 511 | 486.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 动物科学 | 472 | 490 | 476.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 农业资源与环境 | 460 | 489 | 472.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 473 | 484 | 478.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 植物科学与技术 | 465 | 482 | 472.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 植物保护 | 467 | 488 | 474.8 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 园艺 | 479 | 505 | 485 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 生物工程 | 465 | 492 | 475.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 风景园林 | 483 | 498 | 489.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 城乡规划 | 482 | 521 | 488.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 酿酒工程 | 440 | 485 | 457 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 食品质量与安全 | 476 | 487 | 479.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 食品科学与工程 | 463 | 491 | 473.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 476 | 491 | 480.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 477 | 496 | 480.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 土木工程 | 485 | 511 | 489.8 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 数字媒体技术 | 499 | 520 | 503.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 物联网工程 | 499 | 526 | 501.8 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 网络工程 | 504 | 535 | 508.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 510 | 528 | 514.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 自动化 | 492 | 515 | 496.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 491 | 509 | 493.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 电子信息工程 | 500 | 512 | 503.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 498 | 516 | 501.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 材料物理 | 465 | 498 | 476.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 517 | 493.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 应用统计学 | 495 | 506 | 498.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 应用心理学 | 498 | 510 | 502.1 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 生物技术 | 【职业中专学什么好】497 | 524 | 502.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 生物科学 | 512 | 526 | 517 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 469 | 497 | 476.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 应用化学 | 485 | 500 | 489.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 化学 | 506 | 529 | 511.1 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 物理学 | 504 | 538 | 511.1 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 数学与应用数学 | 527 | 545 | 531.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 意大利语 | 494 | 515 | 502.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 西班牙语 | 511 | 524 | 516.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 英语 | 535 | 549 | 538.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 小学教育 | 522 | 532 | 525.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 学前教育 | 508 | 532 | 515.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 教育技术学 | 494 | 517 | 499 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 科学教育 | 491 | 521 | 495.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 社会工作 | 484 | 510 | 490.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 知识产权 | 500 | 518 | 505.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 法学 | 517 | 527 | 521.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 502 | 523 | 507.9 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 旅游管理 | 502 | 523 | 510.2 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 电子商务 | 515 | 540 | 520 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 物流管理 | 515 | 531 | 520.6 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 农村区域发展 | 499 | 530 | 508.4 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 财务会计教育 | 523 | 537 | 529 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 人力资源管理 | 522 | 535 | 526.5 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 财务管理 | 526 | 543 | 530.7 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 市场营销 | 514 | 530 | 521.1 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 园林 | 495 | 521 | 508 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 494 | 517 | 505 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 园艺 | 498 | 522 | 508.9 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 风景园林 | 509 | 531 | 515.5 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 意大利语 | 518 | 534 | 522.4 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 西班牙语 | 526 | 541 | 530.3 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 英语 | 542 | 561 | 545.5 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 秘书学 | 513 | 543 | 519.1 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 527 | 546 | 531.8 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语言文学 | 546 | 556 | 549.3 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 小学教育 | 538 | 556 | 540.9 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 学前教育 | 530 | 538 | 533.8 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 社会工作 | 520 | 534 | 524.6 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 知识产权 | 519 | 537 | 524.8 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 法学 | 537 | 543 | 539.7 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 520 | 532 | 525 |
河北 | 对口学前 | 对口本科征集志愿 | 水产养殖学(畜牧) | 588 | 603 | 603 |
河北 | 对口学前 | 对口本科批一志愿 | 学前教育(学前) | 649 | 700 | 663.9 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 设施农业科学与工程(农林) | 609 | 619 | 612.7 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 植物科学与技术(农林) | 610 | 622 | 612.6 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 植物保护(农林) | 614 | 620 | 616.3 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 园艺(农林) | 619 | 622 | 620.8 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 农学(农林) | 612 | 622 | 615.5 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科批一志愿 | 网络工程(计算机) | 633 | 659 | 639.5 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科批一志愿 | 计算机科学与技术(计算机) | 642 | 660 | 650.9 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科批一志愿 | 水产养殖学(畜牧) | 599 | 611 | 604.1 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科批一志愿 | 动物医学(畜牧) | 620 | 641 | 625.2 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科批一志愿 | 动物科学(畜牧) | 607 | 620 | 614.1 |
河北 | 对口财经 | 对口本科批一志愿 | 财务会计教育(财经) | 619 | 637 | 624.6 |
河北 | 对口财经 | 对口本科批一志愿 | 保险学(财经) | 608 | 622 | 613.3 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 休闲体育(物) | 518.571 | 530.391 | 523.4 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 运动康复(物) | 526.494 | 540.534 | 531.2 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 体育教育(物) | 535.618 | 549.169 | 539.6 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 休闲体育(历) | 544.108 | 567.444 | 549.8 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 运动康复(历) | 552.339 | 569.228 | 556.8 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 体育教育(历) | 560.288 | 581.678 | 567.9 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 环境设计 | 532.513 | 537.175 | 533.4 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 视觉传达设计 | 532.575 | 536.5 | 534.1 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 美术学 | 531.9 | 538.588 | 533.4 |
河北 | 舞蹈 | 本科提前批B一志愿 | 舞蹈表演 | 491.831 | 508.684 | 495.7 |
河北 | 声乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(声乐) | 509.546 | 521.479 | 512.3 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(手风琴) | 414.184 | 418.541 | 416.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(扬琴) | 426.675 | 442.76【现在中专技校学费多少欢迎咨询】6 | 434.7 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(大提琴) | 430.804 | 435.938 | 433.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 423.109 | 427.279 | 425.1 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(竹笛) | 443.471 | 446.175 | 445 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(二胡) | 392.479 | 470.588 | 426.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(琵琶) | 433.654 | 450.413 | 442.3 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(古筝) | 471.675 | 491.325 | 481.5 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(钢琴) | 394.879 | 427.684 | 411.8 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zhaosheng.hevttc.edu/lnfscx【中专毕业怎么读大专】.jsp?wbtreeid=1074
2、2023河北科技师范学院录取考分数线多少分【河北】
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 比较低分 | 比较高分 | 平均分 |
河北 | 声乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(声乐) | 504.1 | 527.8 | 514.3 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(架子鼓) | 473.7 | 473.7 | 473.7 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(小提琴) | 415.5 | 415.5 | 415.5 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(笙) | 462.2 | 462.2 | 462.2 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(唢呐) | 452.4 | 452.4 | 452.4 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(钢琴) | 442.8 | 495.2 | 462.2 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(二胡) | 462.9 | 486.8 | 471.1 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(扬琴) | 420 | 420 | 420 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(大提琴) | 439.6 | 451.7 | 445.6 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(古筝) | 511.3 | 511.3 | 511.3 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 459.6 | 459.6 | 459.6 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(竹笛) | 505.7 | 516.2 | 510.9 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(琵琶) | 471.5 | 481.4 | 476.5 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(手风琴) | | | |
河北 | 舞蹈 | 提前批B一志愿 | 舞蹈表演 | 504.3 | 520.2 | 511 |
河北 | 美术 | 提前批B一志愿 | 美术学 | 531.3 | 547.9 | 534.6 |
河北 | 美术 | 提前批B一志愿 | 环境设计 | 533.4 | 542.8 | 536.4 |
河北 | 美术 | 提前批B一志愿 | 视觉传达设计 | 532.7 | 544.6 | 535.6 |
河北 | 体育文 | 提前批B一志愿 | 体育教育 | 566.1 | 579.6 | 571.7 |
河北 | 体育文 | 提前批B一志愿 | 运动康复 | 554.9 | 574.9 | 561.6 |
河北 | 体育文 | 提前批B一志愿 | 休闲体育 | 553.8 | 570.1 | 560.1 |
河北 | 体育理 | 提前批B一志愿 | 体育教育 | 534.1 | 549.6 | 538.7 |
河北 | 体育理 | 提前批B一志愿 | 运动康复 | 523.1 | 544.4 | 529.3 |
河北 | 体育理 | 提前批B一志愿 | 休闲体育 | 520.7 | 534.1 | 525.4 |
河北 | 美术 | 提前批B征集志愿 | 美术学 | 544.95 | 544.95 | |
河北 | 体育理 | 提前批B征集志愿 | 休闲体育 | 521.48 | 524.07 | |
河北 | 对口财经 | 对口本科一志愿 | 保险学 | 581 | 596 | 588.6 |
河北 | 对口财经 | 对口本科一志愿 | 财务会计教育 | 596 | 619 | 601.6 |
河北 | 对口学前 | 对口本科一志愿 | 学前教育 | 638 | 684 | 652 |
河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 农学 | 591 | 610 | 597.9 |
河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 设施农业科学与工程 | 595 | 611 | 601.9 |
河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 园艺 | 608 | 630 | 610.9 |
河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 植物科学与技术 | 596 | 607 | 601.3 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 动物医学 | 602 | 624 | 608.1 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 动物科学 | 586 | 602 | 593.4 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 水产养殖学 | 575 | 587 | 581.7 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 计算机科学与技术 | 639 | 651 | 644.4 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 网络工程 | 631 | 649 | 636.6 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 数字媒体技术 | 635 | 650 | 639.8 |
河北 | 对口财经 | 对口本科征集志愿 | 保险学 | 580 | 593 | |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 539 | 548 | 541.2 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 543 | 556 | 550.2 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 542 | 558 | 546.3 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 英语 | 555 | 571 | 560.4 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 法学 | 546 | 566 | 551 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 汉语国际教育 | 543 | 562 | 549.3 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 汉语言文学 | 557 | 574 | 562.7 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 秘书学 | 539 | 555 | 542.5 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 社会工作 | 539 | 564 | 541.9 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 549 | 561 | 553.4 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 544 | 561 | 549.4 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 543 | 554 | 546.7 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 旅游管理 | 539 | 568 | 542.8 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 545 | 556 | 548.8 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 539 | 553 | 542.9 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 540 | 556 | 542.5 |
河北 | 文史类 | 本科批一志愿 | 信息管理与信息系统 | 541 | 559 | 544 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 动物科学 | 512 | 542 | 522 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 动物医学 | 511 | 557 | 518.7 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 农业资源与环境 | 515 | 530 | 519.3 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 植物保护 | 512 | 525 | 517.7 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 511 | 530 | 517.7 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 511 | 529 | 516.5 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 514 | 517 | 515.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 园林 | 511 | 528 | 516.7 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 园艺 | 513 | 535 | 520.4 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 海洋资源开发技术 | 512 | 544 | 518.5 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 海洋资源与环境 | 511 | 532 | 516.8 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 水产养殖学 | 513 | 526 | 514.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 生物技术 | 533 | 573 | 540.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 生物科学 | 548 | 574 | 555.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 水族科学与技术 | 511 | 514 | 512.2 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 515 | 530 | 519.4 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 511 | 555 | 518.7 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 工程造价 | 517 | 546 | 522.4 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 513 | 545 | 520.3 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 化学 | 541 | 580 | 550.4 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 化学工程与工艺 | 512 | 557 | 519 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 应用化学 | 519 | 554 | 525.8 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 电气工程及其自动化 | 524 | 556 | 532 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 电子信息工程 | 525 | 555 | 530 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 545 | 521.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 农业机械化及其自动化 | 512 | 524 | 516.1 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 自动化 | 519 | 553 | 524.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 酿酒工程 | 511 | 534 | 516.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 生物工程 | 516 | 561 | 523 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 食品科学与工程 | 511 | 548 | 520.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 食品质量与安全 | 513 | 531 | 518.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 计算机科学与技术 | 536 | 566 | 546.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 数学与应用数学 | 560 | 580 | 566.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 数字媒体技术 | 526 | 556 | 533.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 网络工程 | 531 | 546 | 534.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 物联网工程 | 528 | 554 | 532.3 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 应用统计学 | 525 | 553 | 532.5 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 材料物理 | 511 | 536 | 517.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 微电子科学与工程 | 520 | 546 | 524.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 物理学 | 537 | 574 | 546.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 549 | 564 | 556.3 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 528 | 557 | 539.3 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 英语 | 564 | 587 | 571.1 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 法学 | 536 | 564 | 548 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 秘书学 | 512 | 545 | 520.1 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 社会工作 | 511 | 525 | 516 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 教育技术学 | 526 | 549 | 532 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 科学教育 | 522 | 545 | 528.2 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 550 | 565 | 557.4 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 530 | 559 | 541.8 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 534 | 562 | 544.9 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 524 | 561 | 534.6 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育 | 525 | 569 | 538.4 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 电子商务 | 520 | 558 | 525.7 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 国际经济与贸易 | 524 | 563 | 530 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 农村区域发展 | 511 | 524 | 516.5 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 旅游管理 | 518 | 543 | 524.1 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 528 | 557 | 536 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 523 | 568 | 533.2 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 522 | 535 | 525.7 |
河北 | 理工类 | 本科批一志愿 | 信息管理与信息系统 | 528 | 547 | 533.9 |
河北 | 理工类 | 本科批征集一志愿 | 秘书学 | 555 | 561 | |
河北 | 理工类 | 本科批征集一志愿 | 设施农业科学与工程 | 514 | 535 | |
河北 | 理工类 | 本科批征集一志愿 | 植物保护 | 518 | 549 | |
河北 | 理工类 | 本科批征集一志愿 | 水产养殖学 | 511 | 558 | |
河北 | 理工类 | 本科批征集一志愿 | 水族科学与技术 | 515 | 532 | |
河北 | 理工类 | 本科批征集一志愿 | 园艺 | 530 | 563 | |
河北 | 理工类 | 本科批征集二志愿 | 水产养殖学 | 536 | 536 | |
3、2023_2023河北科技师范学院录取考分数线多少分【河北】
河北省本科各专业一志愿录取情况
4、2023河北科技师范学院录取考分数线多少分【省外】
2023年招生录取情况
5、河北科技师范学院简介河北科技师范学院(Hebei Normal University Of Science & Technology)坐落于沿海城市河北省秦皇岛市,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地、河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。学校是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。
文章标题:往年河北科技师范学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年)
本文地址:https://lintui.com/wenda/3503.html + 复制链接