2023年电子科技大学在河北招生专业计划中:电子信息类(信息与通信)专业招生19人、 工科试验班(电子工程类)专业招生21人、电子信息类(光电集成与光网络)专业招生25人、计算机类专业招生11人、软件工程(工业软件)专业招生7人、航空航天类专业招生2人。
成绩一般,如何选择学校和专业呢?只有根据自身基础条件、能力特长、兴趣爱好以及家庭经济状况,选择适合自己的教育方式,才能有助于自己走向成功。比如,逻辑抽象思维能力比较强、卷面考试成绩优异的学生适宜选择普通高中,而形象思维能力、动手能力强的学生,选择职业教育应该更有利于终身发展。
2023年电子科技大学在河北招生专业计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生专业计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 河北 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 河北 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合实验班) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 河北 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 19 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 河北 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 21 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 河北 | 计算机类 | 2023 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
6 | 河北 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 25 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
7 | 河北 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 25 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
8 | 河北 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 21 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
9 | 河北 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 16 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
10 | 河北 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
11 | 河北 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
12 | 河北 | 航空航天类 | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
13 | 【中专学什么专业】河北 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
14 | 河北 | 生物医学工程类 | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
15 | 河北 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
16 | 河北 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
17 | 河北 | 软件工程(国家示范性软【高职和中专的区别?咨询我们吧】件学院) | 2023 | 21 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
18 | 河北 | 软件工程(工业软件) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
19 | 河北 | 集成电路设计与集成系统(国示微电子学院) | 2023 | 8 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
20 | 河北 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2023 | 14 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
注:2023年电子科技大学其他省份招生专业计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市电子科技大学2023年招生专业计【职业中专学校学费】划。
电子科技大学食堂如何
电子科技大学的食堂在整个四川乃至于全国都非常有名气。在2023年的四川省第四届机关企事业单位烹饪技术技能大赛中,刘家升师傅凭借一手珊瑚鱼和浓汤小米萝卜丸,力压参赛的近200名选手,斩获个人一等金奖。经四川省人力资源和社会保障厅审核,可晋升到高级技师(国家职业资格一级)。
文章标题:(北京电子科技职业学院河北省招生专业)电子科技大学在河北招生专业计划及招生人数_都招什么专业
本文地址:https://lintui.com/wenda/3151.html + 复制链接