往年河北交通职业技术学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年)
作者:中专上大专时间: 次
摘要:往年河北交通职业技术学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年),高考填报志愿时,2023河北交通职业技术学院录取考分数线多少分以及比较近三年历年考分数线多少分是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理比较好了2023_2023年录取考分数线多少分一......
高考填报志愿时,2023河北交通职业技术学院录取考分数线多少分以及比较近三年历年考分数线多少分是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理比较好了2023_2023年录取考分数线多少分一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
河北省专科批一志愿录取情况
批次 | 科类 | 代号 | 专业(类)名称 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
专科普通批 | 历史组合 | 03 | 建筑设计 | 10 | 442 | 399 | 410.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 04 | 建筑工程技术 | 5 | 425 | 400 | 408.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 05 | 工程造价 | 30 | 450 | 406 | 416 |
专科普通批 | 历史组合 | 06 | 自动化类 | 12 | 412 | 398 | 402.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 07 | 智能控制技术 | 10 | 413 | 393 | 397 |
专科普通批 | 历史组合 | 08 | 汽车制造类 | 13 | 412 | 385 | 395.9 |
专科普通批 | 历史组合 | 09 | 铁道运输类 | 45 | 422 | 391 | 401.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 10 | 高速铁路客运服务 | 14 | 438 | 398 | 407.6 |
专科普通批 | 历史组合 | 11 | 道路运输类 | 24 | 404 | 381 | 387.4 |
专科普通批 | 历史组合 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 431 | 376 | 389.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 13 | 空中乘务 | 7 | 426 | 379 | 395.4 |
专科普通批 | 历史组合 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 8 | 417 | 402 | 406.9 |
专科普通批 | 历史组合 | 15 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 429 | 402 | 410 |
专科普通批 | 历史组合 | 16 | 电子信息类 | 38 | 422 | 384 | 393.6 |
专科普通批 | 历史组合 | 17 | 计算机类 | 50 | 426 | 396 | 404.9 |
专科普通批 | 历史组合 | 18 | 财务会计类 | 53 | 471 | 403 | 411.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 19 | 工商管理类 | 30 | 413 | 383 | 392 |
专科普通批 | 历史组合 | 20 | 电子商务类 | 30 | 424 | 386 | 393.9 |
专科普通批 | 历史组合 | 21 | 物流类 | 40 | 408 | 385 | 392.8 |
专科普通批 | 历史组合 | 22 | 旅游类 | 9 | 391 | 377 | 383.4 |
专科普通批 | 物理组合 | 25 | 建筑设计 | 8 | 390 | 373 | 384 |
专科普通批 | 物理组合 | 26 | 建筑工程技术 | 6 | 400 | 382 | 389.7 |
专科普通批 | 物理组合 | 27 | 工程造价 | 40 | 411 | 363 | 372.8 |
专科普通批 | 物理组合 | 28 | 机械制造及自动化 | 16 | 387 | 365 | 370.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 29 | 自动化类 | 15 | 383 | 365 | 372.3 |
专科普通批 | 物理组合 | 30 | 智能控制技术 | 10 | 383 | 360 | 367.2 |
专科普通批 | 物理组合 | 31 | 工业机器人技术 | 13 | 374 | 347 | 356.2 |
专科普通批 | 物理组合 | 32 | 汽车制造类 | 15 | 420 | 345 | 368.9 |
专科普通批 | 物理组合 | 33 | 汽车电子技术 | 10 | 361 | 342 | 349.5 |
专科普通批 | 物理组合 | 34 | 铁道运输类 | 55 | 387 | 341 | 353.3 |
专科普通批 | 物理组合 | 35 | 铁道供电技术 | 30 | 384 | 345 | 358 |
专科普通批 | 物理组合 | 36 | 高速铁路客运服务 | 12 | 377 | 346 | 356.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 37 | 道路运输类 | 25 | 364 | 318 | 331.2 |
专科普通批 | 物理组合 | 38 | 道路与桥梁工程技术 | 100 | 410 | 318 | 340.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 39 | 汽车检测与维修技术 | 29 | 396 | 330 | 345.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 40 | 空中乘务 | 10 | 369 | 331 | 342.5 |
专科普通批 | 物理组合 | 41 | 城市轨道交通类 | 46 | 378 | 333 | 344.9 |
专科普通批 | 物理组合 | 42 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 389 | 364 | 376.5 |
专科普通批 | 物理组合 | 43 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 390 | 352 | 365.2 |
专科普通批 | 物理组合 | 44 | 电子信息类 | 35 | 418 | 353 | 361 |
专科普通批 | 物理组合 | 45 | 汽车智能技术 | 20 | 360 | 335 | 345.5 |
专科普通批 | 物理组合 | 46 | 计算机类 | 48 | 411 | 369 | 378.8 |
专科普通批 | 物理组合 | 47 | 财务会计类 | 55 | 411 | 353 | 363.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 48 | 工商管理类 | 25 | 373 | 332 | 344.1 |
专科普通批 | 物理组合 | 49 | 电子商务类 | 30 | 400 | 328 | 341.3 |
专科普通批 | 物理组合 | 50 | 物流类 | 39 | 380 | 322 | 343.9 |
专科普通批 | 物理组合 | 51 | 旅游类 | 8 | 342 | 316 | 332 |
河北省专科批征集志愿录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 代号 | 专业(类)名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 05 | 工程造价 | 438 | 366 | 407.7 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 08 | 汽车制造类 | 317 | 299 | 308.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 10 | 高速铁路客运服务 | 423 | 298 | 350.7 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 292 | 275 | 283.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 13 | 空中乘务 | 381 | 298 | 336.7 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 348 | 331 | 339.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 15 | 城市轨道交通运营管理 | 416 | 332 | 364 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 16 | 电子信息类 | 386 | 368 | 377 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 17 | 计算机类 | 370 | 351 | 360.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 18 | 财务会计类 | 407 | 369 | 389.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 21 | 物流类 | 354 | 323 | 340 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 22 | 旅游类 | 363【专业中专学校】 | 292 | 312 |
专科批第一次征集 | 物理组合 | 36 | 高速铁路客运服务 | 408 | 379 | 393.5 |
专科批第一次征集 | 物理组合 | 38 | 道路与桥梁工程技术 | 410 | 410 | 410 |
专科批第二次征集 | 历史组合 | 22 | 旅游类 | 382 | 382 | 382 |
河北专科提前批普通类录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
专科提前批 | 历史组合 | 01 | 航海技术 | 409 | 301 | 355.9 |
专科提前批 | 历史组合 | 02 | 轮机工程技术 | 401 | 242 | 284.8 |
专科提前批 | 物理组合 | 23 | 航海技术 | 416 | 238 | 305.6 |
专科【中专学校专业】提前批 | 物理组合 | 24 | 轮机工程技术 | 379 | 297 | 342.2 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://hejtxy.edu/zsxxw/#/detail?contentId=51833&navId=1931&jumpType=1
河北提前批美术联考 | |||||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 人数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
提前批 | 美术 | 52 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 489.263 | 448.55 | 456.9 |
河北对口专科 | |||||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 人数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
对口专科 | 财经类 | A2 | 大数据与会计 | 5 | 527 | 516 | 521.3 |
对口专科 | 财经类 | A3 | 市场营销 | 5 | 506 | 477 | 494.7 |
对口专科 | 财经类 | A4 | 电子商务 | 5 | 496 | 487 | 491 |
对口专科 | 财经类 | A5 | 现代物流管理 | 5 | 506 | 472 | 491.9 |
对口专科 | 机械类 | A【中专毕业的能自考公务员吗】6 | 机械制造及自动化 | 2 | 476 | 474 | 475 |
对口专科 | 机械类 | A7 | 机电一体化技术 | 3 | 284 | 220 | 243 |
对口专科 | 机械类 | A8 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 448 | 278 | 363 |
对口专科 | 机械类 | A9 | 新能源汽车技术 | 3 | 449 | 409 | 426 |
对口专科 | 电子电工类 | B0 | 机电一体化技术 | 3 | 475 | 377 | 427.7 |
对口专科 | 电子电工类 | B1 | 工业机器人技术 | 2 | 372 | 362 | 367 |
对口专科 | 电子电工类 | B2 | 电气自动化技术 | 3 | 396 | 380 | 389.4 |
对口专科 | 建筑类 | B3 | 建筑工程技术 | 5 | 456 | 274 | 406.3 |
对口专科 | 建筑类 | B4 | 工程造价 | 3 | 473 | 256 | 334 |
对口专科 | 建筑类 | B5 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 361 | 198 | 245.7 |
对口专科 | 建筑类 | B6 | 道路养护与管理 | 2 | 467 | 225 | 346 |
对口专科 | 计算机类 | B7 | 智能交通技术 | 5 | 515 | 507 | 509.7 |
对口专科 | 计算机类 | B8 | 电子信息工程技术 | 5 | 500 | 467 | 479 |
对口专科 | 计算机类 | B9 | 物联网应用技术 | 5 | 513 | 423 | 478.3 |
对口专科 | 计算机类 | C0 | 软件技术 | 5 | 513 | 480 | 499.7 |
对口专科 | 计算机类 | C1 | 大数据技术 | 5 | 475 | 441 | 463.7 |
对口专科 | 旅游类 | C2 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 491 | 430 | 490.6 |
对口专科 | 旅游类 | C3 | 旅游管理 | 3 | 180 | 180 | 180 |
对口专科 | 旅游类 | C4 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 473 | 473 | 473 |
河北交通职业技术学院 2023年专科批平行一志愿理工类录取线 | |||||
专业名称 | 人数 | 投档录取比较低分 | 数学 | 语文 | 外语 |
道路桥梁工程技术 | 119 | 379 | |||
道路养护与管理 | 15 | 380 | |||
铁道工程技术 | 30 | 388 | 56 | 101 | 84 |
高速铁道工程技术 | 30 | 383 | 75 | 73 | 85 |
城市轨道交通工程技术 | 25 | 383 | 87 | 106 | 64 |
工程造价 | 40 | 389 | 93 | 103 | 88 |
建设工程监理 | 10 | 382 | 77 | 95 | 63 |
建筑工程技术 | 10 | 396 | 119 | 95 | 47 |
地下与隧道工程技术(盾构 | 15 | 380 | |||
建筑设计 | 11 | 381 | 86 | 109 | 54 |
汽车检测与维修技术 | 51 | 380 | |||
工业机器人技术 | 20 | 379 | |||
新能源汽车技术 | 33 | 379 | |||
汽车电子技术 | 21 | 379 | |||
智能控制技术 | 15 | 379 | |||
汽车运用与维修技术 | 25 | 379 | |||
汽车智能技术 | 16 | 379 | |||
物流管理 | 25 | 379 | |||
航空物流 | 10 | 379 | |||
铁路物流管理 | 15 | 380 | |||
电子商务 | 30 | 379 | |||
跨境电子商务 | 17 | 379 | |||
城市轨道交通运营管理 | 40 | 379 | |||
城市轨道交通车辆技术 | 24 | 379 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 23 | 379 | |||
铁道供电技术 | 40 | 379 | |||
机械制造与自动化 | 15 | 391 | 80 | 86 | 78 |
电子信息工程技术 | 25 | 381 | 68 | 96 | 47 |
软件技术 | 23 | 385 | 101 | 92 | 65 |
大数据技术与应用 | 35 | 390 | 81 | 104 | 63 |
物联网应用技术 | 59 | 380 | |||
信息安全与管理 | 25 | 380 | |||
集成电路技术应用 | 13 | 379 | |||
智能交通技术运用 | 14 | 380 | |||
机电一体化技术 | 26 | 379 | 69 | 99 | 52 |
电气自动化技术 | 10 | 389 | 86 | 105 | 64 |
会计 | 39 | 386 | 87 | 86 | 58 |
会计(涉外会计方向) | 8 | 381 | 65 | 92 | 96 |
投资与理财 | 12 | 379 | |||
市场营销 | 25 | 379 | |||
连锁经营管理 | 15 | 379 | |||
船舶工程技术 | 6 | 379 | |||
酒店管理 | 10 | 379 | |||
旅游管理 | 10 | 379 |
2023年专科批平行一志愿文史类录取线 | |||||
专业名称 | 人数 | 投档录取比较低分 | 数学 | 语文 | 外语 |
道路桥梁工程技术 | 65 | 397 | |||
道路养护与管理 | 22 | 397 | |||
铁道工程技术 | 20 | 404 | 85 | 109 | 42 |
高速铁道工程技术 | 20 | 399 | 88 | 87 | 55 |
城市轨道交通工程技术 | 20 | 398 | 59 | 104 | 54 |
工程造价 | 43 | 414 | 66 | 108 | 69 |
建设工程监理 | 15 | 397 | 62 | 97 | 68 |
建筑工程技术 | 10 | 400 | 73 | 103 | 48 |
地下与隧道工程技术(盾构工程技术) | 15 | 397 | |||
建筑设计 | 10 | 409 | 83 | 100 | 39 |
汽车检测与维修技术 | 35 | 397 | |||
工业机器人技术 | 15 | 397 | |||
新能源汽车技术 | 30 | 397 | |||
汽车电子技术 | 15 | 397 | |||
智能控制技术 | 10 | 397 | |||
汽车运用与维修技术 | 25 | 398 | |||
汽车智能技术 | 15 | 397 | |||
物流管理 | 40 | 397 | |||
航空物流 | 12 | 398 | 73 | 104 | 52 |
铁路物流管理 | 17 | 398 | 49 | 100 | 73 |
电子商务 | 40 | 400 | 82 | 102 | 39 |
跨境电子商务 | 20 | 397 | |||
城市轨道交通运营管理 | 60 | 397 | |||
城市轨道交通车辆技术 | 20 | 397 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 397 | |||
铁道供电技术 | 20 | 397 | |||
机械制造与自动化 | 10 | 397 | 77 | 103 | 53 |
电子信息工程技术 | 20 | 397 | |||
软件技术 | 20 | 398 | 75 | 98 | 64 |
大数据技术与应用 | 30 | 404 | 71 | 96 | 89 |
物联网应用技术 | 55 | 397 | |||
信息安全与管理 | 25 | 398 | |||
集成电路技术应用 | 10 | 399 | |||
智能交通技术运用 | 15 | 397 | |||
机电一体化技术 | 20 | 397 | |||
电气自动化技术 | 7 | 398 | |||
会计 | 26 | 414 | 72 | 96 | 76 |
会计(涉外会计方向) | 10 | 402 | 56 | 107 | 61 |
投资与理财 | 12 | 398 | |||
市场营销 | 25 | 397 | |||
连锁经营管理 | 16 | 397 | |||
船舶工程技术 | 5 | 397 | |||
酒店管理 | 15 | 398 | |||
旅游管理 | 15 | 398 | |||
备注:1.我省平行志愿投档比例均为 1:1(投档成绩包含政策性优惠加分)。2.录取采用“专业志愿优先,兼顾投档成绩”的原则,同分考生比对数、语、外单科成绩,择优录取。3.要求考生政治思想合格,体检依据《普通高校招生体检工作指导意见》和我院向社会公布的 2023 年《招生章程》录取规则中部分专业对身高视力的特殊要求。4.录取通知书将于 9 月 12 日寄递,邮寄单号登录我院官网河北职校网页“录取查询”索取查看走向,请注意查收。 |
2023年河北省内招生专业一志愿录取考分数线多少分 | ||||||
专业名称 | 文史类 | 理工类 | ||||
比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | |
道路桥梁工程技术 | 462 | 374 | 401.5 | 406 | 340 | 368.7 |
道路养护与管理 | 392 | 371 | 380.5 | 361 | 331 | 350.9 |
铁道工程技术 | 432 | 371 | 391.9 | 407 | 332 | 361.5 |
高速铁道工程技术 | 447 | 376 | 405.5 | 377 | 330 | 353.8 |
城市轨道交通工程技术 | 404 | 370 | 386 | 405 | 331 | 357.3 |
工程造价 | 447 | 395 | 420 | 392 | 364 | 381.5 |
建设工程监理 | 391 | 373 | 381.5 | 353 | 332 | 345.3 |
建筑工程技术 | 423 | 370 | 395.6 | 368 | 339 | 357.3 |
地下与隧道工程技术 | 377 | 370 | 373.1 | 339 | 330 | 335.8 |
建筑设计 | 438 | 388 | 406.2 | 369 | 334 | 348.9 |
汽车检测与维修技术 | 421 | 370 | 388.9 | 413 | 330 | 355.4 |
汽车智能技术 | 454 | 373 | 398.1 | 390 | 336 | 362.5 |
工业机器人技术 | 419 | 381 | 398.9 | 351 | 339 | 345.5 |
新能源汽车技术 | 443 | 370 | 395.3 | 391 | 331 | 359.3 |
汽车电子技术 | 392 | 370 | 382.4 | 401 | 330 | 345.6 |
汽车运用与维修技术 | 385 | 373 | 377.3 | 429 | 330 | 352.2 |
物流管理 | 410 | 378 | 399.3 | 391 | 330 | 353 |
航空物流 | 399 | 371 | 387.3 | 369 | 331 | 346.7 |
铁路物流管理 | 416 | 371 | 390.4 | 362 | 331 | 348.6 |
电子商务 | 436 | 375 | 398.6 | 389 | 331 | 352.3 |
空中乘务 | 463 | 275 | 377.3 | 441 | 237 | 348.6 |
高速铁路客运乘务 | 471 | 274 | 384.7 | 451 | 222 | 332.8 |
城市轨道交通运营管理 | 472 | 383 | 414.6 | 394 | 333 | 359.8 |
城市轨道交通车辆技术 | 427 | 371 | 390.2 | 372 | 332 | 350 |
城市轨道交通通信信号技术 | 435 | 370 | 397.9 | 393 | 330 | 357.5 |
铁道供电技术 | 394 | 371 | 385.3 | 392 | 332 | 360.3 |
机械制造与自动化 | 401 | 370 | 386.7 | 384 | 350 | 367.5 |
数字媒体艺术设计 | 226 | 182.3 | 199.3 | 226 | 182.3 | 199.3 |
电子信息工程技术 | 474 | 378 | 411.6 | 406 | 353 | 377.5 |
软件技术 | 407 | 374 | 390 | 396 | 336 | 357.1 |
大数据技术与应用 | 467 | 379 | 410 | 384 | 334 | 361 |
物联网应用技术 | 449 | 389 | 412.5 | 373 | 342 | 360.4 |
智能交通技术运用 | 405 | 371 | 385.2 | 418 | 331 | 364.2 |
机电一体化技术 | 423 | 369 | 400.6 | 407 | 330 | 362.7 |
电气自动化技术 | 406 | 376 | 395.7 | 380 | 334 | 364 |
会计 | 437 | 381 | 402.7 | 382 | 333 | 356.9 |
会计(涉外会计方向) | 437 | 381 | 402.7 | 382 | 333 | 356.9 |
投资与理财 | 430 | 370 | 391.6 | 337 | 330 | 332.6 |
市场营销 | 399 | 370 | 392.8 | 363 | 330 | 349.1 |
连锁经营管理 | 385 | 371 | 377 | 359 | 331 | 344.5 |
航海技术 | 467 | 284 | 372.9 | 398 | 255 | 342.9 |
轮机工程技术 | 405 | 308 | 356.3 | 432 | 238 | 299.3 |
船舶工程技术 | 396 | 371 | 380.3 | 335 | 331 | 333.1 |
国际邮轮乘务管理 | 461 | 274 | 370 | 434 | 224 | 326.5 |
旅游管理 | 406 | 375 | 390.3 | 366 | 330 | 348.5 |
酒店管理 | 406 | 375 | 390.3 | 366 | 330 | 348.5 |
2023年各省录取考分数线多少分 | ||||
省份 | 科类 | 比较高 | 比较低 | 平均分 |
北京 | 文史 | 160 | 120 | 140 |
理工 | 140 | 120 | 130 | |
天津 | 文史 | 225 | 131 | 178 |
理工 | 120 | 120 | 120 | |
河北 | 文史 | 474 | 369 | 398 |
理工 | 451 | 330 | 359 | |
山西 | 文史 | 410 | 361 | 376 |
理工 | 346 | 330 | 337 | |
内蒙 | 文史 | 375 | 239 | 309 |
理工 | 313 | 202 | 259 | |
辽宁 | 文史 | —— | —— | —— |
理工 | —— | —— | —— | |
吉林 | 文史 | 371 | 369 | 370 |
理工 | 329 | 316 | 323 | |
黑龙江 | 文史 | 314 | 268 | 283 |
理工 | 300 | 244 | 275 | |
上海 | 文史 | 143 | 100 | 123 |
理工 | 143 | 100 | 123 | |
江苏 | 文史 | 230 | 230 | 230 |
理工 | 261 | 259 | 260 | |
浙江 | 文史 | —— | —— | —— |
理工 | —— | —— | —— | |
安徽 | 文史 | 421 | 299 | 364 |
理工 | 396 | 260 | 289 | |
福建 | 文史 | 342 | 342 | 342 |
理工 | 291 | 200 | 246 | |
江西 | 文史 | 356 | 223 | 293 |
理工 | 331 | 192 | 252 | |
山东 | 文史 | 382 | 309 | 350 |
理工 | 405 | 290 | 329 | |
河南 | 文史 | 403 | 206 | 280 |
理工 | 375 | 211 | 269 | |
湖北 | 文史 | 395 | 221 | 260 |
理工 | 372 | 239 | 289 | |
湖南 | 文史 | 380 | 230 | 302 |
理工 | 413 | 228 | 305 | |
广东 | 文史 | 392 | 321 | 346 |
理工 | 233 | 192 | 218 | |
广西 | 文史 | 499 | 180 | 299 |
理工 | 499 | 180 | 299 | |
海南 | 文史 | 280 | 280 | 280 |
理工 | 441 | 441 | 441 | |
重庆 | 文史 | 322 | 180 | 219 |
理工 | 297 | 180 | 202 | |
四川 | 文史 | 200 | 150 | 175 |
理工 | 200 | 150 | 175 | |
贵州 | 文史 | 457 | 339 | 413 |
理工 | 364 | 229 | 303 | |
云南 | 文史 | 462 | 374 | 417 |
理工 | 395 | 271 | 337 | |
新疆 | 文史 | —— | —— | —— |
西藏 | 理工 | —— | —— | —— |
陕西 | 文史 | 323 | 305 | 314 |
理工 | 323 | 236 | 272 | |
甘肃 | 文史 | 434 | 244 | 306 |
理工 | 289 | 241 | 263 | |
青海 | 文史 | 372 | 270 | 326 |
理工 | 333 | 275 | 294 | |
宁夏 | 文史 | 375 | 375 | 375 |
理工 | 355 | 355 |
2023年省内对口类专业录取考分数线多少分
4、2023年河北交通职业技术学院录取考分数线多少分【全国】
2023年各省录取分数统计 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 469 | 204 | 310.3 |
理工 | 436 | 213 | 296.6 | ||
美术联考 | 231 | 170.6 | 191 | ||
对口专科批 | 财经类 | 501 | 451 | 475 | |
机械类 | 502 | 296 | 415 | ||
电子电工类 | 475 | 432 | 458 | ||
建筑类 | 523 | 342 | 423 | ||
计算机类 | 525 | 470 | 492 | ||
旅游类 | 497 | 418 | 449 | ||
专科批 | 文史 | 449 | 344 | 377.6 | |
理工 | 429 | 312 | 344.7 | ||
山西 | 专科批 | 文史 | 375 | 313 | 331.9 |
理工 | 339 | 310 | 316.3 | ||
内蒙 | 专科批 | 文史 | 386 | 267 | 327.8 |
理工 | 310 | 199 | 250.8 | ||
吉林 | 专科批 | 理工 | 344 | 277 | 310.5 |
黑龙江 | 专科批 | 文史 | 268 | 242 | 254.8 |
安徽 | 专科批 | 文史 | 381 | 315 | 342.2 |
理工 | 286 | 232 | 249.8 | ||
江西 | 专科批 | 文史 | 333 | 266 | 296.6 |
理工 | 381 | 220 | 276.8 | ||
山东 | 专科批 | 文史 | 454 | 190 | 330.4 |
理工 | 312 | 205 | 252 | ||
河南 | 专科批 | 文史 | 294 | 206 | 249.8 |
理工 | 351 | 220 | 271 | ||
湖北 | 专科批 | 文史 | 264 | 202 | 233 |
湖南 | 专科批 | 文史 | 473 | 459 | 466 |
理工 | 244 | 221 | 232.5 | ||
广东 | 专科批 | 文史 | 335 | 327 | 332.1 |
海南 | 专科批 | 文史 | 493 | 493 | 493 |
四川 | 专科批 | 文史 | 375 | 257 | 296.8 |
贵州 | 专科提前批 | 文史 | 486 | 283 | 407.7 |
理工 | 334 | 263 | 302.4 | ||
专科批 | 文史 | 393 | 331 | 360.5 | |
理工 | 386 | 223 | 300.3 | ||
云南 | 专科批 | 文史 | 431 | 393 | 410.7 |
理工 | 387 | 287 | 334.7 | ||
陕西 | 专科批 | 文史 | 304 | 304 | 304 |
甘肃 | 专科批 | 文史 | 426 | 211 | 318.5 |
理工 | 284 | 240 | 262 | ||
青海 | 专科批 | 文史 | 349 | 294 | 321.5 |
理工 | 270 | 259 | 264.5 | ||
宁夏 | 专科批 | 文史 | 386 | 313 | 348.7 |
理工 | 290 | 290 | 290 |
河北交通职业技术学院是经中华人和共和国教育部批准的全日制普通高等职业院校,是河北省重点建设的示范性高职院校、国家技能型紧缺人才培养基地。
学校始建于1956年,是交通部在全国比较早创办的六所公路工程院校之一,2002年5月,经河北省人民政府批准升格为河北交通职业技术学院,校名沿用至今。文章标题:往年河北交通职业技术学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|