张家口学院考分数线多少分预测往年是多少分可以上,附比较低分和比较低位次
作者:保定中专学什么专业好时间: 次
摘要:张家口学院考分数线多少分预测往年是多少分可以上,附比较低分和比较低位次,一、张家口学院考分数线多少分2023是多少分可以上1、2023年张家口学院在天津综合的比较低录取考分数线多少分为560分,对应的录取位次为20549;2、2023年张家口学院在云南文科的比较低录取考分数线多少分为533分,对应的录取位......
1、2023年张家口学院在天津综合的比较低录取考分数线多少分为560分,对应的录取位次为20549;
2、2023年张家口学院在云南文科的比较低录取考分数线多少分为533分,对应的录取位次为24026;
3、2023年张家口学院在宁夏文科的比较低录取考分数线多少分为485分,对应的录取位次为5068;
4、2023年张家口学院在广西文科的比较低录取考分数线多少分为471分,对应的录取位次为26669;
5、2023年张家口学院在甘肃文科的比较低录取考分数线多少分为466分,对应的录取位次为16622;
6、2023年张家口学院在河北历史的比较低录取考分数线多少分为453分,对应的录取位次为68325;
7、2023年张家口学院在山西文科的比较低录取考分数线多少分为430分,对应的录取位次为_;
8、2023年张家口学院在广西理科的比较低录取考分数线多少分为415分,对应的录取位次为86616;
9、2023年张家口学院在黑龙江文科的比较低录取考分数线多少分为384分,对应的录取位次为20392;
10、2023年张家口学院在陕西理科的比较低录取考分数线多少分为379分,对应的录取位次为101927;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 560分 | 20549 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 557分 | 21177 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 547分 | 23304 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 543分 | 33450 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 537分 | 23258 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 535分 | 25919 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 533分 | 24026 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 528分 | 42273 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 523分 | 26549 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 522分 | 28763 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 522分 | 18356 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 517分 | 29069 | 2023 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 516分 | 17169 | 2023 | 历史 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 515分 | 32182 | 2023 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 509分 | 58971 | 2023 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 508分 | 26670 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 506分 | 30317 | 2023 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 501分 | 58788 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 492分 | 94681 | 2023 | 物理 | 本科批 |
山东 | 490分 | 171470 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 487分 | 162483 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2023 | 物理 | 本科批 |
四川 | 486分 | 119673 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 485分 | 5068 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 484分 | 46928 | 2023 | 历史 | 本科批 |
山西 | 483分 | 19945 | 2023 | 文科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 474分 | 54220 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 472分 | 81513 | 2023 | 物理 | 本科批 |
云南 | 472分 | 67601 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 |
广西 | 471分 | 26669 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 469分 | 82969 | 2023 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 469分 | 22620 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 466分 | 16622 | 2023 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 459分 | 125770 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江西 | 459分 | 101280 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 454分 | 121550 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 453分 | 68325 | 2023 | 历史 | 专科批 |
内蒙古 | 449分 | 12282 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 431分 | 80028 | 2023 | 理科 | 本科二批B段 |
宁夏 | 430分 | 9974 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山西 | 430分 | _ | 2023 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 422分 | 74385 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 421分 | 14454 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 419分 | 75534 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 417分 | 41383 | 2023 | 文科 | 专科批 |
河北 | 416分 | 160740 | 2023 | 物理 | 专科批 |
广西 | 415分 | 86616 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 398分 | 15526 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 395分 | 57266 | 2023 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 384分 | 20392 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山西 | 382分 | _ | 2023 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 379分 | 101927 | 2023 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 377分 | 21393 | 2023 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 366分 | 54724 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 353分【普通中专和职业中专有什么区别?咨询我们吧】 | 193748 | 2023 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 351分 | 46701 | 2023 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 347分 | 47691 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 336分 | _ | 2023 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 323分 | 68959 | 2023 | 理科 | 专科批 |
天津 | 257分 | _ | 2023 | 综合 | 专科批 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
1、2023年张家口学院在辽宁文科的比较低录取考分数线多少分为524分,对应的录取位次为14628;
2、2023年张家口学院在贵州文科的比较低录取考分数线多少分为503分,对应的录取位次为24014;
3、2023年张家口学院在重庆文科的比较低录取考分数线多少分为501分,对应的录取位次为19875;
4、2023年张家口学院在山西文科的比较低录取考分数线多少分为480分,对应的录取位次为22682;
5、2023年张家口学院在宁夏文科的比较低录取考分数线多少分为458分,对应的录取位次为9190;
6、2023年张家口学院在陕西文科的比较低录取考分数线多少分为423分,对应的录取位次为47312;
7、2023年张家口学院在山西文科的比较低录取考分数线多少分为405分,对应的录取位次为_;
8、2023年张家口学院在内蒙古理科的比较低录取考分数线多少分为387分,对应的录取位次为43890;
9、2023年张家口学院在陕西理科的比较低录取考分数线多少分为366分,对应的录取位次为120232;
10、2023年张家口学院在天津综合的比较低录取考分数线多少分为231分,对应的录取位次为7574;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 567分 | 21432 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 560分 | 23009 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 555分 | 24112 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 550分 | 25223 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 547分 | 25872 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 539分 | 27661 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 535分 | 35387 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 534分 | 27997 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 524分 | 14628 | 2023 | 文科 | 本科批 |
江西 | 52【女子职业中专学校的联系电话】1分 | 22388 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 520分 | 33966 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 518分 | 23288 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 515分 | 151757 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 508分 | 35200 | 2023 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 503分 | 24014 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 503分 | 4845 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 501分 | 19875 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 500分 | 33153 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 496分 | 74681 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 495分 | 14014 | 2023 | 文科 | 本科二批K段 |
山东 | 495分 | 180898 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 493分 | 118366 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 492分 | 124042 | 2023 | 理科 | 本科批 |
云南 | 489分 | 59690 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 488分 | 22546 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 483分 | 26151 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 483分 | 9268 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
安徽 | 482分 | 66216 | 2023 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 480分 | 97087 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 480分 | 22682 | 2023 | 文科 | 本科二批B段 |
安徽 | 474分 | 120716 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 473分 | 90033 | 2023 | 文科 | 专科批 |
河北 | 471分 | 55428 | 2023 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 467分 | 14447 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 465分 | 59124 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 463分 | 86652 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 458分 | 9190 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山西 | 456分 | 86356 | 2023 | 理科 | 本科二批B段 |
黑龙江 | 443分 | 13923 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
河北 | 440分 | 168982 | 2023 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 439分 | 74605 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 437分 | 37044 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 433分 | 49177 | 2023 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 431分 | 76739 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 430分 | 29411 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 428分 | 273118 | 2023 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 423分 | 47312 | 2023 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 419分 | 78006 | 2023 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 412分 | 53605 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 408分 | 17040 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 405分 | _ | 2023 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 403分 | 20811 | 2023 | 文科 | 专科批A段 |
内蒙古 | 387分 | 43890 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 368分 | _ | 2023 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 366分 | 120232 | 2023 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 361分 | 71731 | 2023 | 理科 | 专科批A段 |
广西 | 355分 | 128842 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 344分 | _ | 2023 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 343分 | 198951 | 2023 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 336分 | 107860 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 231分 | 7574 | 2023 | 综合 | 专科批 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
1、2023年张家口学院在河南文科的比较低录取考分数线多少分为512分,对应的录取位次为38378;
2、2023年张家口学院在黑龙江理科的比较低录取考分数线多少分为451分,对应的录取位次为45909;
3、2023年张家口学院在贵州理科的比较低录取考分数线多少分为420分,对应的录取位次为79684;
4、2023年张家口学院在甘肃文科的比较低录取考分数线多少分为404分,对应的录取位次为40108;
5、2023年张家口学院在内蒙古文科的比较低录取考分数线多少分为396分,对应的录取位次为25497;
6、2023年张家口学院在湖南理科的比较低录取考分数线多少分为386分,对应的录取位次为149629;
7、2023年张家口学院在甘肃理科的比较低录取考分数线多少分为350分,对应的录取位次为101697;
8、2023年张家口学院在吉林理科的比较低录取考分数线多少分为343分,对应的录取位次为62283;
9、2023年张家口学院在安徽理科的比较低录取考分数线多少分为284分,对应的录取位次为217225;
10、2023年张家口学院在天津理科的比较低录取考分数线多少分为225分,对应的录取位次为36936;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 532分 | 13305 | 2023 | 文科 | 本科批 |
江西 | 530分 | 22299 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 527分 | 34930 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 527分 | 28315 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 527分 | 19695 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 |
山东 | 526分 | 35530 | 2023 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 517分 | 17001 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 513分 | 34151 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 512分 | 38378 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 511分 | 35841 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 511分 | 4966 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 503分 | 123040 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 501分 | 24321 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 499分 | 55329 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山西 | 499分 | 18211 | 2023 | 文科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 498分 | 21038 | 2023 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 497分 | 21205 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 494分 | 47945 | 2023 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 492分 | 14271 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 492分 | 25820 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 492分 | 54527 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 |
吉林 | 491分 | 8766 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 489分 | 11365 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 489分 | 58228 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 481分 | 72317 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 481分 | 6359 | 2023 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 479分 | 20665 | 2023 | 理科 | 本科批A段 |
山东 | 473分 | 148086 | 2023 | 理科 | 本科批 |
云南 | 472分 | 47770 | 2023 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 467分 | 12186 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 464分 | 74535 | 2023 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 461分 | 86831 | 2023 | 文科 | 专科批 |
河南 | 461分 | 165929 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 459分 | 127268 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 457分 | 118833 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 455分 | 64042 | 2023 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 455分 | 96900 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 452分 | 69742 | 2023 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 451分 | 45909 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
湖北 | 450分 | 85279 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 450分 | 37670 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
四川 | 450分 | 174495 | 2023 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 449分 | 49085 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 447分 | 78563 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 444分 | 29533 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 443分 | 10974 | 2023 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 442分 | 13978 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 442分 | 186474 | 2023 | 理科 | 专科批 |
山西 | 440分 | 79779 | 2023 | 理科 | 本科二批B段 |
贵州 | 429分 | 64236 | 2023 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 425分 | 45638 | 2023 | 文科 | 专科批 |
云南 | 425分 | 95224 | 2023 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 420分 | 79684 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 414分 | 20967 | 2023 | 文科 | 专科批A段 |
广西 | 412分 | 86974 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 406分 | 85943 | 2023 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 406分 | 43255 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 404分 | 40108 | 2023 | 文科 | 专科批 |
江西 | 398分 | 89728 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山西 | 398分 | 53265 | 2023 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 398分 | 51957 | 2023 | 文科 | 专科批 |
河北 | 397分 | 179501 | 2023 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 396分 | 25497 | 2023 | 文科 | 蒙授高职专科 |
内蒙古 | 396分 | 25497 | 2023 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 390分 | 20870 | 2023 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 386分 | 149629 | 2023 | 理科 | 专科批 |
江西 | 374分 | 146709 | 2023 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 371分 | 72540 | 2023 | 理科 | 专科批A段 |
陕西 | 365分 | 129329 | 2023 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 350分 | 101697 | 2023 | 理科 | 专科批 |
重庆 | 348分 | 103310 | 2023 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 344分 | 27181 | 2023 | 理科 | 专科批 |
吉林 | 343分 | 62283 | 2023 | 理科 | 专科批 |
山西 | 343分 | 141173 | 2023 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 335分 | 160397 | 2023 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 332分 | 103620 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 323分 | 62185 | 2023 | 理科 | 蒙授高职专科 |
内蒙古 | 323分 | 62185 | 2023 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 319分 | 32051 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 303分 | 91557 | 2023 | 文科 | 专科批 |
湖北 | 302分 | 157863 | 2023 | 理科 | 专科批 |
广西 | 29【中专毕业证书】3分 | 94151 | 2023 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 284分 | 217225 | 2023 | 理科 | 专科批 |
天津 | 227分 | 16708 | 2023 | 文科 | 专科批 |
广西 | 225分 | 181664 | 2023 | 理科 | 专科批 |
天津 | 225分 | 36936 | 2023 | 理科 | 专科批 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
张家口学院坐落于2023年冬奥会举办地、素有“塞外山城”美誉的河北省张家口市。学校秉承“自强、拼搏、求实、创新”的校训,经过40多年的建设和发展,已成为一所以教育学、医学和管理学为主干学科,文学、理学、艺术学等多学科相互支撑、协调发展的地方性、应用型普通本科院校。现为国家中小学教师培训基地、河北省中小学骨干教师培训基地、首批北京2023年冬奥会和冬残奥会培训基地。 学校始建于1978年。1994年更名为张家口教育学院,2004年并入张家口卫生学校、张家口财经学校、张家口市卫生职工中专,2005年并入张家口艺术学校。2013年4月改制升格为张家口学院,实行省市(张家口市)共建、以市为主的体制;2023年6月获批学士学位授予单位。
五、张家口学院的相关资讯汇总分享文章标题:张家口学院考分数线多少分预测往年是多少分可以上,附比较低分和比较低位次
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|