近日,河北大学公布了2023年高考各类型招生录取考分数线多少分,下面学校老师为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
不管学什么,都不要有什么迷茫纠结,也不要歧视任何专业专科,虽然说从比例上来说,专科生的素质不比本科生低,只要努力了,我相信你可以成为专科生里面高质量的人如果真的发现在大专时期不知道应该做什么,整天只能玩游戏,逛街过日子,那么你可以去打一下兼职,体会一下社会的毒打,或者是走文学道路,多考点证书,在这里,有证书渠道有学校渠道,你想上学,快来底部留言报名,让学校第一时间联系你。
2023年河北大学高考录取考分数线多少分一览
2023河北大学本科提前批本省录取考分数线多少分:
国家专项计划(文史类)577;国家专项计划(理工类)580;音乐学(声乐)533;舞蹈学535;设计学类(美术)559;动画(美术)559;绘画(美术)560;戏剧与影视学类529;书法学567;播音与主持艺术533;音乐学(钢琴)495;音乐学(手风琴)488;音乐学(古筝)536;音乐学(二胡)499;音乐学(大提琴)417;音乐学(竹笛)534;音乐学(琵琶)509;美术类(中外合作办学)512;戏剧与影视学类(中外合作办学)509
河北大学专业设置情况
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 |
---|
河北大学文学院 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 050101 | 文学 |
2 | 汉语国际教育 | 4 | 050103 | 文学 |
3 | 古典文献学 | 4 | 050105 | 文学 |
河北大学历史学院 | 4 | 历史学 | 4 | 060101 | 历史学 |
5 | 世界史 | 4 | 060102 | 历史学 |
河北大学新闻传播学院 | 6 | 新闻学 | 4 | 050301 | 文学 |
7 | 广告学 | 4 | 050303 | 文学 |
8 | 广播电视学 | 4 | 050302 | 文学 |
9 | 编辑出版学 | 4 | 050305 | 文学 |
10 | 播音与主持艺术 | 4 | 130309 | 艺术学 |
河北大学经济学院 | 11 | 经济学 | 4 | 020101 | 经济学 |
12 | 经济统计学 | 4 | 020102 | 经济学 |
13 | 金融学 | 4 | 020301K | 经济学 |
14 | 保险学 | 4 | 020303 | 经济学 |
15 | 国际经济与贸易 | 4 | 020401 | 经济学 |
河北大学管理学院 | 16 | 财政学 | 4 | 020231K | 经济学 |
17 | 信息管理与信息系统 | 4 | 120102 | 管理学 |
18 | 工商管理 | 4 | 120231K | 管理学 |
19 | 市场营销 | 4 | 120232 | 管理学 |
20 | 会计学 | 4 | 120233K | 管理学 |
21 | 财务管理 | 4 | 120234 | 管理学 |
22 | 人力资源管理 | 4 | 120236 | 管理学 |
23 | 公共事业管理 | 4 | 120401 | 管理学 |
24 | 劳动与社会保障 | 4 | 120403 | 管理学 |
25 | 图书馆学 | 4 | 120501 | 管理学 |
26 | 档案学 | 4 | 120502 | 管理学 |
27 | 电子商务 | 4 | 120801 | 管理学 |
28 | 旅游管理 | 4 | 120901K | 管理学 |
河北大学外国语学院 | 29 | 英语 | 4 | 050201 | 文学 |
30 | 俄语 | 4 | 050202 | 文学 |
31 | 法语 | 4 | 050204 | 文学 |
32 | 日语 | 4 | 050207 | 文学 |
33 | 朝鲜语 | 4 | 050209 | 文学 |
34 | 葡萄牙语 | 4 | 050232 | 文学 |
河北大学教育学院 | 35 | 教育学 | 4 | 040101 | 教育学 |
36 | 教育技术学 | 4 | 040104 | 教育学 |
37 | 学前教育 | 4 | 040106 | 教育学 |
38 | 应用心理学 | 4 | 071102 | 理学 |
河北大学法学院 | 39 | 法学 | 4 | 030101K | 法学 |
40 | 政治学与行政学 | 4 | 030201 | 法学 |
河北大学哲学与社会学学院 | 41 | 哲学 | 4 | 010101 | 哲学 |
42 | 社会工作 | 4 | 030302 | 法学 |
河北大学艺术学院 | 43 | 音乐学 | 4 | 130202 | 艺术学 |
44 | 舞蹈学 | 4 | 130205 | 艺术学 |
45 | 戏剧影视文学 | 4 | 130304 | 艺术学 |
46 | 广播电视编导 | 4 | 【中专女生适合什么职业】130305 | 艺术学 |
47 | 动画 | 4 | 130310 | 艺术学 |
48 | 绘画 | 4 | 130402 | 艺术学 |
49 | 视觉传达设计 | 4 | 130502 | 艺术学 |
50 | 环境设计 | 4 | 130503 | 艺术学 |
51 | 书法学 | 4 | 130405T | 艺术学 |
河北大学数学与信息科学学院 | 52 | 数学与应用数学 | 4 | 070101 | 理学 |
53 | 软件工程 | 4 | 080902 | 工学 |
54 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 080910T | 工学 |
河北大学网络空间安全与计算机学院 | 55 | 人工智能 | 4 | 080717T | 工学 |
56 | 计算机科学与技术 | 4 | 080901 | 工学 |
57 | 信息安全 | 4 | 080904K | 工学 |
河北大学物理科学与技术学院 | 58 | 物理学 | 4 | 070201 | 理学 |
59 | 应用物理学 | 4 | 070202 | 理学 |
60 | 光电信息科学与工程 | 4 | 080705 | 工学 |
61 | 电子信息科学与技术 | 4 | 080714T | 工学 |
62 | 新能源材料与器件 | 4 | 080414T | 工学 |
河北大学化学与环境科学学院 | 63 | 化学 | 4 | 070301 | 理学 |
64 | 材料化学 | 4 | 080403 | 工学 |
65 | 高分子材料与工程 | 4 | 080407 | 工学 |
66 | 环境工程 | 4 | 082502 | 工学 |
67 | 环境科学 | 4 | 082503 | 工学 |
河北大学生命科学学院 | 68 | 生物科学 | 4 | 071001 | 理学 |
69 | 生物技术 | 4 | 071002 | 理学 |
70 | 生物信息学 | 4 | 071003 | 理学 |
71 | 生物工程 | 4 | 083001 | 工学 |
河北大学电子信息工程学院 | 72 | 电气工程及其自动化 | 4 | 080601 | 工学 |
73 | 电子信息工程 | 4 | 080701 | 工学 |
74 | 电子科学与技术 | 4 | 080702 | 工学 |
75 | 通信工程 | 4 | 080703 | 工学 |
76 | 自动化 | 4 | 080801 | 工学 |
77 | 生物医学工程 | 4 | 082601 | 工学 |
河北大学建筑工程学院 | 78 | 工程力学 | 4 | 080102 | 工学 |
79 | 土木工程 | 4 | 081001 | 工学 |
80 | 建筑学 | 5 | 082801 | 工学 |
河北大学质量技术监督学院 | 81 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 080202 | 工学 |
82 | 测控技术与仪器 | 4 | 080301 | 工学 |
83 | 安全工程 | 4 | 082【读中专读什么专业好】901 | 工学 |
84 | 质量管理工程 | 4 | 120703T | 管理学 |
河北大学药学院 | 85 | 药学 | 4 | 100701 | 医学 |
86 | 药物制剂 | 4 | 100702 | 医学 |
河北大学国际交流与教育学院 | 87 | 汉语言(招留学生) | 4 | 050102 | 文学 |
河北大学护理学院 | 88 | 护理学 | 4 | 101101 | 医学 |
河北大学临床医学院 | 89 | 临床医学 | 5 | 100201K | 医学 |
90 | 医学影像技术 | 4 | 101003 | 医【中职中专是什么】学 |
91 | 口腔医学 | 5 | 100301K | 医学 |
河北大学公共卫生学院 | 92 | 预防医学 | 5 | 100401K | 医学 |
93 | 卫生检验与检疫 | 4 | 101007 | 医学 |
河北大学中医学院 | 94 | 中药学 | 4 | 100801 | 医学 |
95 | 中医学 | 5 | 100501K | 医学 |
文章标题:(河北大学的录取分数线是多少)往年河北大学各类型录取考分数线多少分预测公布
本文地址:https://lintui.com/fenshu/4542.html + 复制链接