现在很多的专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、大专学校、职业学校等对于分数之所以只是作为参考,是因为这些学校不以成绩论人才,课程以实训课为主,学习的都是同学们毕业后在工作岗位中用的到的技能,保证孩子都能学有所成。
分数只是求学路上的一块敲门砖,并不代表学生的一切,每一个孩子都是一颗闪闪发亮的星星,都会在自己的领域发着光,只是他现在还没有到达自己的星空。如果你有一个好的品质和一颗向往学习特色专业的心,那么你就可以来我校报名,我们专业面向全国招生,入学前需要面试,面试通过后才可报名上学,底部留言报名吧!老师快速与你取得联系。
2023年河北外国语学院考分数线多少分已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类、对口、单招等考分数线多少分,以及河北省各专业录取考分数线多少分,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2023年河北外国语学院各专业录取考分数线多少分【本科】
普通类录取考分数线多少分
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 |
---|
1 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 西班牙语 | 464 | 412 |
---|
2 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 意大利语 | 445 | 413 |
---|
3 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 葡萄牙语 | 433 | 413 |
---|
4 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 法语 | 442 | 412 |
---|
5 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 德语 | 441 | 412 |
---|
6 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 俄语 | 439 | 412 |
---|
7 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 阿拉伯语 | 456 | 413 |
---|
8 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 朝鲜语 | 441 | 412 |
---|
9 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 英语 | 464 | 432 |
---|
10 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 翻译 | 451 | 445 |
---|
11 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 旅游管理类 | 442 | 412 |
---|
12 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 日语 | 442 | 412 |
---|
13 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 中国语言文学类 | 465 | 437 |
---|
14 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 教育学类 | 457 | 441 |
---|
15 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 商务英语 | 456 | 427 |
---|
16 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 电子商务 | 453 | 438 |
---|
17 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 452 | 433 |
---|
18 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 国际经贸规则 | 453 | 413 |
---|
19 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 金融学类 | 468 | 434 |
---|
20 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 工商管理类 | 452 | 432 |
---|
21 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 护理学 | 462 | 434 |
---|
22 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 口腔医学技术 | 462 | 431 |
---|
23 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 中药学 | 458 | 424 |
---|
24 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 生物制药 | 450 | 426 |
---|
25 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 人工智能 | 455 | 434 |
---|
26 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 449 | 428 |
---|
27 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 区块链工程 | 444 | 415 |
---|
28 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 计算机类 | 461 | 435 |
---|
29 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 网络与新媒体 | 463 | 447 |
---|
30 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 工程造价 | 453 | 438 |
---|
31 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 土木工程 | 463 | 436 |
---|
32 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 建筑学 | 448 | 431 |
---|
33 | 2023 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 艺术教育 | 439 | 413 |
---|
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 |
---|
1 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 西班牙语 | 479 | 454 |
---|
2 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 意大利语 | 489 | 451 |
---|
3 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 葡萄牙语 | 469 | 454 |
---|
4 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 法语 | 487 | 454 |
---|
5 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 德语 | 485 | 454 |
---|
6 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 俄语 | 476 | 454 |
---|
7 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 阿拉伯语 | 463 | 454 |
---|
8 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 朝鲜语 | 478 | 454 |
---|
9 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 英语 | 495 | 463 |
---|
10 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 翻译 | 478 | 469 |
---|
11 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 旅游管理类 | 475 | 457 |
---|
12 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 日语 | 478 | 454 |
---|
13 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 中国语言文学类 | 508 | 469 |
---|
14 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 教育学类 | 494 | 470 |
---|
15 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 商务英语 | 490 | 460 |
---|
16 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 电子商务 | 484 | 459 |
---|
17 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 487 | 461 |
---|
18 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 国际经贸规则 | 466 | 455 |
---|
19 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 金融学类 | 497 | 462 |
---|
20 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 工商管理类 | 488 | 456 |
---|
21 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 护理学 | 490 | 465 |
---|
22 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 医学技术类 | 488 | 452 |
---|
23 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 网络与新媒体 | 492 | 478 |
---|
24 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 建筑学 | 487 | 453 |
---|
25 | 2023 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 艺术教育 | 486 | 451 |
---|
艺术类录取考分数线多少分
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 |
---|
1 | 2023 | 河北 | 本科 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 408 | 289 |
---|
2 | 2023 | 河北 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 465 | 452 |
---|
3 | 2023 | 河北 | 本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 457 | 427 |
---|
4 | 2023 | 河北 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 501 | 459 |
---|
5 | 2023 | 河北 | 本科 | 艺术 | 艺术设计学 | 501 | 458 |
---|
6 | 2023 | 河北 | 本科 | 艺术 | 音乐表演声乐 | 481 | 449 |
---|
7 | 2023 | 河北 | 本科 | 艺术 | 音乐表演器乐 | 438 | 359 |
---|
8 | 2023 | 河北 | 本科 | 艺术 | 舞蹈表演 | 459 | 433 |
---|
对口录取考分数线多少分
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 |
---|
1 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 学前教育 | 650 | 602 |
---|
2 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 电子商务 | 561 | 549 |
---|
3 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 国际经济与贸易 | 578 | 542 |
---|
4 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 财务管理 | 588 | 566 |
---|
5 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 审计学 | 586 | 543 |
---|
6 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 护理学 | 536 | 486 |
---|
7 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 康复治疗学 | 528 | 489 |
---|
8 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 口腔医学技术 | 517 | 517 |
---|
9 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 软件工程 | 612 | 563 |
---|
10 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 网络工程 | 599 | 564 |
---|
11 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 567 |
---|
12 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 物联网工程 | 613 | 571 |
---|
13 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 人工智【专科属于大专还是中专】能 | 601 | 569 |
---|
14 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 工程造价 | 542 | 527 |
---|
15 | 2023 | 河北 | 本科 | 对口 | 土木工程 | 540 | 526 |
---|
点击链接查询其他省详细信息:http://lqfen.hfsu.cn/
2、2023年河北外国语学院各专业录取考分数线多少分【专科】
普通类录取考分数线多少分
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 |
---|
1 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 语言类:应用外语 | 340 | 218 |
---|
2 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(英汉同声传译) | 387 | 253 |
---|
3 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(随行交替翻译) | 334 | 323 |
---|
4 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(文本翻译) | 371 | 371 |
---|
5 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 心理咨询 | 398 | 288 |
---|
6 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(学前英语) | 370 | 280 |
---|
7 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(小学英语) | 398 | 337 |
---|
8 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 市场营销 | 233 | 233 |
---|
9 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 法律事务(国际法) | 350 | 221 |
---|
10 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 商务英语 | 380 | 241 |
---|
11 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 电子商务 | 362 | 247 |
---|
12 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 大数据与会计 | 390 | 228 |
---|
13 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 大数据与审计 | 326 | 326 |
---|
14 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 金融类 | 349 | 205 |
---|
15 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 护理 | 399 | 237 |
---|
16 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 康复治疗技术 | 270 | 270 |
---|
17 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 口腔医学技术 | 341 | 174 |
---|
18 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 助产 | 239 | 239 |
---|
19 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 高速铁路客运乘务 | 314 | 228 |
---|
20 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 铁道交通运营管理 | 337 | 301 |
---|
21 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 动漫制作技术(含三维动画、影视后期) | 386 | 206 |
---|
22 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 物联网应用技术 | 408 | 240 |
---|
23 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 计算机类 | 377 | 209 |
---|
24 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 无人机应用技术 | 352 | 262 |
---|
25 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 396 | 290 |
---|
26 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 道路与桥梁工程技术 | 358 | 313 |
---|
27 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 建筑工程管理类 | 372 | 207 |
---|
28 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 建筑工程技术 | 371 | 237 |
---|
29 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 建筑设计 | 313 | 216 |
---|
30 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 建筑智能化工程技术 | 245 | 245 |
---|
31 | 2023 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 艺术设计 | 10466 | 7645 |
---|
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 |
---|
1 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 语言类:应用外语 | 429 | 201 |
---|
2 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(英汉同声传译) | 452 | 202 |
---|
3 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(随行交替翻译) | 403 | 210 |
---|
4 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(文本翻译) | 408 | 221 |
---|
5 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 心理咨询 | 407 | 256 |
---|
6 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(对外汉语) | 410 | 233 |
---|
7 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(学前英语) | 384 | 172 |
---|
8 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(小学英语) | 450 | 206 |
---|
9 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 市场营销 | 426 | 290 |
---|
10 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 法律事务(国际法) | 440 | 201 |
---|
11 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 商务英语 | 444 | 210 |
---|
12 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 电子商务 | 396 | 222 |
---|
13 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 大数据与会计 | 396 | 212 |
---|
14 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 大数据与审计 | 394 | 300 |
---|
15 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 金融类 | 440 | 264 |
---|
16 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 护理 | 419 | 166 |
---|
17 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 康复治疗技术 | 452 | 352 |
---|
18 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 口腔医学技术 | 393 | 172 |
---|
19 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 助产 | 362 | 320 |
---|
20 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 航空运输类:空中乘务 | 406 | 202 |
---|
21 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 旅游类:导游(英语、韩语、日语) | 346 | 201 |
---|
22 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 高速铁路客运乘务 | 428 | 236 |
---|
23 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 铁道交通运营管理 | 408 | 185 |
---|
24 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 现代文秘(英汉双语速录) | 387 | 210 |
---|
25 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 酒店管理与数字化运营 | 327 | 241 |
---|
26 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 动漫制作技术(含三维动画、影视后期) | 392 | 182 |
---|
27 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 物联网应用技术 | 377 | 181 |
---|
28 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 计算机类 | 438 | 174 |
---|
29 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 无人机应用技术 | 344 | 165 |
---|
30 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 数字媒体技术 | 372 | 202 |
---|
31 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 道路与桥梁工程技术 | 371 | 203 |
---|
32 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 建筑工程管理类 | 384 | 175 |
---|
33 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 建筑工程技术 | 399 | 267 |
---|
34 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 建筑设计 | 379 | 258 |
---|
35 | 2023 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 建筑智能化工程技术 | 301 | 216 |
---|
艺术类录取考分数线多少分
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 |
---|
1 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 音乐表演 | 475 | 398 |
---|
2 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 舞蹈表演 | 453 | 403 |
---|
3 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 时尚表演与传播 | 473 | 414 |
---|
4 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 表演艺术(声乐) | 448 | 421 |
---|
5 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 播音与主持 | 428 | 385 |
---|
6 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 广播影视节目制作 | 415 | 373 |
---|
7 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 摄影摄像技术 | 441 | 363 |
---|
8 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 书画艺术(美术、书法) | 565 | 360 |
---|
9 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 491 | 416 |
---|
10 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 艺术设计 | 482 | 398 |
---|
11 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 音乐表演 | 475 | 398 |
---|
12 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 舞蹈表演 | 453 | 403 |
---|
13 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 时尚表演与传播 | 473 | 414 |
---|
14 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 表演艺术(声乐) | 448 | 421 |
---|
15 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 播音与主持 | 428 | 385 |
---|
16 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 广播影视节目制作 | 415 | 373【中专怎么报名】 |
---|
17 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 摄影摄像技术 | 441 | 363 |
---|
18 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 书画艺术(美术、书法) | 565 | 360 |
---|
19 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 491 | 416 |
---|
20 | 2023 | 河北 | 专科 | 艺术 | 艺术设计 | 482 | 398 |
---|
单招录取考分数线多少分
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 |
---|
1 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 铁道交通运营管理 | 408 | 337 |
---|
2 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 现代文秘(英汉双语速录) | 515 | 400 |
---|
3 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 酒店管理与数字化运营 | 444 | 255 |
---|
4 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 大数据技术 | 510 | 405 |
---|
5 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 人工智能技术应用 | 516 | 403 |
---|
6 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 计算机网络技术 | 607 | 389 |
---|
7 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 软件技术(含Android与Web应用开发) | 497 | 387 |
---|
8 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 动漫制作技术(含三维动画、影视后期) | 505 | 385 |
---|
9 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 物联网应用技术 | 437 | 400 |
---|
10 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 音乐表演 | 477 | 406 |
---|
11 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 舞蹈表演 | 492 | 221 |
---|
12 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 时尚表演与传播 | 381 | 381 |
---|
13 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 表演艺术(声乐) | 488 | 401 |
---|
14 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 播音与主持 | 542 | 405 |
---|
15 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 广播影视节目制作 | 497 | 400 |
---|
16 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 摄影摄像技术 | 492 | 406 |
---|
17 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 无人机应用技术 | 482 | 170 |
---|
18 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 数字媒体技术 | 477 | 400 |
---|
19 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 书画艺术(美术、书法) | 311 | 311 |
---|
20 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 道路与桥梁工程技术 | 382 | 343 |
---|
21 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 工程造价 | 550 | 285 |
---|
22 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 建筑设计 | 548 | 291 |
---|
23 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 视觉传达设计 | 527 | 325 |
---|
24 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 艺术设计 | 541 | 288 |
---|
25 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用西班牙语 | 576 | 437 |
---|
26 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用俄语 | 485 | 465 |
---|
27 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用德语 | 473 | 425 |
---|
28 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用法语 | 571 | 430 |
---|
29 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 497 | 407 |
---|
30 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用韩语(商务韩语) | 612 | 402 |
---|
31 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用日语(日汉同声传译) | 487 | 449 |
---|
32 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用日语(商务日语) | 510 | 445 |
---|
33 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用日语(动漫方向) | 512 | 401 |
---|
34 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 语言类:应用外语 | 434 | 434 |
---|
35 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用英语(英汉同声传译) | 542 | 412 |
---|
36 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用英语(随行交替翻译) | 461 | 427 |
---|
37 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用英语(文本翻译) | 590 | 455 |
---|
38 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 心理咨询 | 423 | 357 |
---|
39 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用英语(对外汉语) | 562 | 417 |
---|
40 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用英语(学前英语) | 581 | 400 |
---|
41 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用英语(小学英语) | 532 | 400 |
---|
42 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 市场营销 | 448 | 333 |
---|
43 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 法律事务(国际法) | 457 | 387 |
---|
44 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 商务英语 | 613 | 400 |
---|
45 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 电子商务 | 464 | 331 |
---|
46 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 大数据与会计 | 450 | 329 |
---|
47 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 大数据与审计 | 393 | 334 |
---|
48 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 大数据与财务管理 | 450 | 331 |
---|
49 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 财富管理 | 431 | 334 |
---|
50 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 护理 | 434 | 335 |
---|
51 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 康复治疗技术 | 401 | 337 |
---|
52 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 口腔医学技术 | 419 | 339 |
---|
53 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 助产 | 400 | 355 |
---|
54 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 航空运输类:空中乘务 | 464 | 334 |
---|
55 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 旅游类:导游(英语、韩语、日语) | 451 | 276 |
---|
56 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 高速铁路客运乘务 | 469 | 251 |
---|
57 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 铁道交通运营管理 | 408 | 337 |
---|
58 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 现代文秘(英汉双语速录) | 515 | 400 |
---|
59 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 酒店管理与数字化运营 | 444 | 255 |
---|
60 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 大数据技术 | 510 | 405 |
---|
61 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 人工智能技术应用 | 516 | 403 |
---|
62 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 计算机网络技术 | 607 | 389 |
---|
63 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 软件技术(含Android与Web应用开发) | 497 | 387 |
---|
64 | 2023 | 【中专学校招生】河北 | 专科 | 单招 | 动漫制作技术(含三维动画、影视后期) | 505 | 385 |
---|
65 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 物联网应用技术 | 437 | 400 |
---|
66 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 音乐表演 | 477 | 406 |
---|
67 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 舞蹈表演 | 492 | 221 |
---|
68 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 时尚表演与传播 | 381 | 381 |
---|
69 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 表演艺术(声乐) | 488 | 401 |
---|
70 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 播音与主持 | 542 | 405 |
---|
71 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 广播影视节目制作 | 497 | 400 |
---|
72 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 摄影摄像技术 | 492 | 406 |
---|
73 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 无人机应用技术 | 482 | 170 |
---|
74 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 数字媒体技术 | 477 | 400 |
---|
75 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 书画艺术(美术、书法) | 311 | 311 |
---|
76 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 道路与桥梁工程技术 | 382 | 343 |
---|
77 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 工程造价 | 550 | 285 |
---|
78 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 建筑设计 | 548 | 291 |
---|
79 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 视觉传达设计 | 527 | 325 |
---|
80 | 2023 | 河北 | 专科 | 单招 | 艺术设计 | 541 | 288 |
---|
点击链接查询其他省详细信息:http://lqfen.hfsu.cn/
3、河北外国语学院简介
河北外国语学院(Hebei Foreign Studies University)位于河北省石家庄市,始建于1998年,原名“石家庄联合科技专修学院”。2001年4月,开展河北省学历文凭试点教育。2003年1月,经河北省教育厅批准,升格为高职院校“石家庄外语翻译职业学院”。
2011年筹建本科,2012年3月由教育部批准正式升格为本科层次的普通高校,并更名为“河北外国语学院”,2015年5月被河北省人民政府学位委员会列为学士学位授予单位。2023年12月被河北省人民政府学位委员会列为硕士学位授予单位立项建设规划院校。
文章标题:往年河北外国语学院考分数线多少分预测是多少分可以上(含各专业录取考分数线多少分预测)
本文地址:https://lintui.com/cjwd/5267.html + 复制链接