(廊坊华航航空职业学院)廊坊华航航空学校2023年各专业招生专业计划
作者:中专学校都有什么专业时间: 次
摘要:廊坊华航航空学校2023年各专业招生专业计划,廊坊华航航空学校是廊坊当地名气还不错的一所职业学校,为了让更多毕业后想要报考廊坊华航航空学校的同学能对学校今年招生的专业有所了解,老师就学校2023年招生专业做了情况介绍,一起来看一下吧。廊坊华航航空学校......
廊坊华航航空学校是廊坊当地名气还不错【中专加强班、大专强化班】的一所职业学校,为了让更多毕业后想要报考廊坊华航航空学校的同学能对学校今年招生的专业有所了解,老师就学校2023年招生专业做了情况介绍,一起来看一下吧。
廊坊华航航空学校2023年各专业招生专业计划
专业名称 | 专业层次 | 招生人数 |
无人机技术及应用 | 中专专业 | 50 |
计算机应用 | 中专专业 | 160 |
工业机器人 | 中专专业 | 200 |
城市轨道交通运营管理 | 中专专业 | 50 |
民航安全技术管理 | 中专专业 | 70 |
航空服务 | 中专专业 | 50 |
廊坊华航航空学校2023年招生专业情况介绍
无人机技术及应用 | 主干课程:无人机构造与原理、无人机模拟飞行、无人机装配与调试、无人机操控技术、无人机维护与维修技术、计算机应用基础、机械制图、机械工程材料、机械基础、电工与电子技术、测量技术、机械加工工艺、液压与气动传动、机械CAD/CAM,autoCAD、数控技术与编程基础、PLC编程控制技术、触控屏幕编程与控制。 就业方向:无人机应用技术毕业生具有宽领域工程技术适应性,就业面很广,就业率高,毕业生实践能力强,可以从事无人机应用技术、机电一体化产品的生产、维修与技术管理和开发工作。 工作范围:无人机装配、调试、检修、操控、以及地面应用人员。 |
计算机应用 | 主要业务方向 图形图像处理、程序员(代码)、图像处理、编辑排版、数据库应用、广告、平面设计、效果图设计、行政文员等。 主要课程 公共基础课:职业生涯规划、职业道德与法律、经济政治与社会、哲学与人生、语文、数学、英语、计算机应用基础、体育与健康、心理健康。 专业基础课:常用工具软件、数据结构、C语言、美术设计基础、排版【中专是什么学历学位】技术基础与应用、电子电工、计算机组装原理。 专业技能课:photoshop与图形图像处理、JAVA、PHP、Python等。 |
工业机器人 | 王要课程 工业机器人技术基础、工业机器人现场编程、工业机器人故障诊断与维修、电气控制与PLC技术应用、机械制图与CAD/CAM、电工基础与技能、电子技术基础与技能等。 就业方向 面向工业机器人制造及使用单位的工业机器人操作员、工业机器人维护员、工业机器人现场编程调试等岗位就业。 |
城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运营管理专业主要课程 交通运输概论、城市轨道交通车站设备、城市轨道交通讯号基础、城市轨道交通行车组织、城市轨道交通票务管理、城市轨道交通客运管理、城市轨道交通安全管理、效劳英语、城市轨道交通行车调度、铁路货运组织、铁路客运组织、公共关系学、旅客心理学等。 城市轨道交通运营管理专业培育目的 本专业主要面向城市轨道、地铁,培育与我国轨道运输、地铁展开相顺应的,具有综合职业才干的中级技艺型人才。 城市轨道交通运营管理专业就业方向 本专业培育的毕业生主要面向城市轨道运输企业行车关键岗位,从事轨道运输基层的操作、组织、管理及指挥工作,也可胜任城市轨道运输组织、管理【中专上大专】等岗位工作。 |
民航安全技术管理 | 培养目标 培养服务于生产和管理第一线,具有较高思想政治素质的民航机场安检服务和航空安全一线管理的高技能人才。 主要课程 民航概论、民航服务心理学、安全检查概论、证件检查、X光机检查、危险品基础知识、出入境管理、安检行政法规、民航专业英语等。 就业方向 旅客检查员(客检)、货物、行李检查(货检)、航空器监护员、护卫员、安全协管员等。 |
航空服务 | 航空服务专业就业方向 空中乘务员、空中乘务安全员、机场和航空公司的主要客服人员(VIP)、值机员、机场销售员等 航空服务专业主要课程 语文、数学、英语、民航概论、客舱文化、职业美容化妆、航空旅游地理、空乘应用英语口语、形体、舞蹈、化妆、空乘服务技能、航空气象知识等 |
廊坊华航航空学校基本信息
建校日期:2003
院校类型:中专学校
所在地域:河北 廊坊
学校地址:河北廊坊市大学城一期教学东区5号楼
学校排名:全国6613,本省排名:495。
录取招生需要的要求
1、应、往届初中及以上学历毕业生或具同等学历者;
2、遵纪守法、热爱劳动、文明礼貌、朴实诚信;
3、无疾病、无传染病、无慢性病史、无犯罪史、无严重违纪史;
文章标题:(廊坊华航航空职业学院)廊坊华航航空学校2023年各专业招生专业计划
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|