河北地质大学2023山东省招生专业计划 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 批次 | 计划数 | 涵盖专业 | 备注 |
山东 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | 12 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
山东 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 艺术类本科批统考 | 5 | | |
山东 | 综合改革 | 材料类 | 常规批(本科) | 4 | 宝石及材料工艺学、矿物加工工程、材料科学与工程 | |
山东 | 综合改革 | 测绘类 | 常规批(本科) | 5 | 土地整治工程、遥感科学与技术、测绘工程 | |
山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 常规批(本科) | 2 | | |
山东 | 综合改革 | 地质类 | 常规【正规的三加二学校】批(本科) | 6 | 地质学、古生物学、资源勘查工程、海洋资源与环境 | |
山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 常规批(本科) | 4 | 工商管理、市场营销、人力、旅游管理 | 企业管理方向 |
山东 | 【技工学校怎么样】 综合改革 | 公共管理类 | 常规批(本科) | 4 | 行政管理、劳动与社会保障 | |
山东 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 常规批(本科) | 4 | 工程管理、工程造价 | |
山东 | 综合改革 | 广告学 | 常规批(本科) | 2 | | |
山东 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 常规批(本科) | 6 | | |
山东 | 综合改革 | 环境工程 | 常规批(本科) | 5 | | |
山东 | 综合改革 | 计算机类 | 常规批(本科) | 4 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术 | |
山东 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 4 | | |
山东 | 综合改革 | 经济学类 | 常规批(本科) | 10 | 经济学、经济统计学、国际经济与贸易、金融学 | |
山东 | 综合改革 | 旅游地学与规划工程 | 常规批(本科) | 3 | | |
山东 | 综合改革 | 水利类 | 常规批(本科) | 4 | 地下水科学与工程、水文与水资源工程 | |
山东 | 综合改革 | 土地资源管理 | 常规批(本科) | 2 | | |
山东 | 综合改革 | 土木类 | 常规批(本科) | 3 | 土木工程、城市地下空间工程 | |
山东 | 综合改革 | 物流管理与工程类 | 常规批(本科) | 4 | 物流管理、采购管理、电子商务 | |
山东 | 综合改革 | 英语 | 常规批(本科) | 2 | | |
很多专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、大专学校、职业学校等都在紧跟时代潮流,开设了很多热门专业,都是近几年热门并且未来发展前景好的专业,如互联网营销专业、自媒体运营管理专业等等。
【技校可以考大学吗,留言老师专业解析】
文章标题:(河北工程大学山东招生计划)河北地质大学往年山东省招生专业计划
本文地址:https://lintui.com/cjwd/4460.html + 复制链接