河北高考位次10000左右适合报:西交利物浦大学、河南农业大学、黑龙江【中专技校招生】中医药大学、闽南师范大学、西南医科大学、重庆文理学院等。
初中生\中专生、大专生等毕业后无非以下几个出路:通过中专上大学、去打工或者来职业院校学习一技之长,选择哪条出路,学生也都能上大学,
而现在的大学教育往往是理论多于实践,甚至完全脱离实践,致使应届毕业生在职场中缺乏竞争力,这也使不少用人单位不愿招收应届毕业生。可是应届毕业生要获得工作经验就必须参加工作,以致于应届毕业生陷入“就业难,难就业”的尴尬局面,因此,多学习,学习特长是必不可少的,点击下方的留言报名你想学的专业吧,或者阐述一下你的观点,畅所欲言。

河北高考位次10000左右适合报的大学
| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 比较低考分数线多少分 | 比较低位次 |
| 吉林农业大学 | 农林 | 本科 | 533 | 19646 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 本科 | 533 | 19646 |
| 岭南师范学院 | 师范 | 本科 | 533 | 19646 |
| 首都体育学院 | 体育 | 本科 | 533 | 19646 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 本科 | 533 | 19646 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 本科 | 534 | 19220 |
| 河南农业大学 | 农林 | 本科 | 534 | 19220 |
| 黑龙江中医药大学 | 医药 | 本科 | 534 | 19220 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 本科 | 534 | 19220 |
| 西南医科大学 | 医药 | 本科 | 534 | 19220 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 本科 | 534 | 19220 |
| 山东管理学院 | 综合 | 本科 | 534 | 19220 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 本科 | 535 | 18789 |
| 沈阳大学 | 综合 | 本科 | 535 | 18789 |
| 南华大学 | 综合 | 本科 | 535 | 18789 |
| 江西中医药大学 | 医药 | 本科 | 535 | 18789 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 本科 | 535 | 18789 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 本科 | 535 | 18789 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 本科 | 535 | 18789 |
| 内蒙古财经大学 | 财经 | 本科 | 535 | 18789 |
| 济宁学院 | 综合 | 本科 | 535 | 18789 |
| 云南农业大学 | 农林 | 本科 | 536 | 18362 |
| 福建医科大学 | 医药 | 本科 | 536 | 18362 |
| 河北医科大学 | 医药 | 本科 | 536 | 18362 |
| 天津农学院 | 农林 | 本科 | 536 | 18362 |
| 宁波工程学院 | 理工 | 本科 | 536 | 18362 |
| 广东医科大学 | 医药 | 本科 | 536 | 18362 |
| 山东工商学院 | 财经 | 本科 | 536 | 18362 |
| 山东交通学院 | 理工 | 本科 | 536 | 18362 |
| 阜阳师范大学 | 师范 | 本科 | 536 | 18362 |
| 川北医学院 | 医药 | 本科 | 536 | 18362 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 本科 | 536 | 18362 |
| 安徽理工大学 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
| 长春大学 | 综合 | 本科 | 537 | 17952 |
| 大理大学 | 综合 | 本科 | 537 | 17952 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
| 河北地质大学 | 综合 | 本科 | 537 | 17952 |
| 金陵科技学院 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
| 天津中德应用技术大学 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
| 山东农业大学 | 农林 | 本科 | 538 | 17555 |
| 辽宁工程技术大学 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
| 江西理工大学 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
| 北华大学 | 综合 | 本科 | 538 | 17555 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
| 滨州医学院 | 医药 | 本科 | 538 | 17555 |
| 兰州理工大学 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
| 桂林电子科技大学 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
| 浙江中医药大学 | 医药 | 本科 | 539 | 17149 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 本科 | 539 | 17149 |
| 江苏海洋大学 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 本科 | 539 | 17149 |
| 云南警官学院 | 政法 | 本科 | 539 | 17149 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 本科 | 539 | 17149 |
| 东北电力大学 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 本科 | 540 | 16752 |
| 河南中医药大学 | 医药 | 本科 | 540 | 16752 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
| 华北水利水电大学 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
| 江西科技师范大学 | 综合 | 本科 | 540 | 16752 |
| 长春师范大学 | 师范 | 本科 | 540 | 16752 |
| 长春理工大学 | 理工 | 本科 | 541 | 16366 |
| 兰州交通大学 | 理工 | 本科 | 541 | 16366 |
| 山西师范大学 | 师范 | 本科 | 541 | 16366 |
| 长春工业大学 | 综合 | 本科 | 541 | 16366 |
| 淮北师范大学 | 综合 | 本科 | 541 | 16366 |
| 北京农学院 | 农林 | 本科 | 541 | 16366 |
| 黄冈师范学院 | 师范 | 本科 | 541 | 16366 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 本科 | 541 | 16366 |
| 北京师范大学_香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 河南科技大学 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 江西师范大学 | 师范 | 本科 | 542 | 15979 |
| 河南理工大学 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
| 河北科技大学 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
| 海南师范大学 | 师范 | 本科 | 542 | 15979 |
| 吉首大学 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 嘉兴学院 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
| 临沂大学 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 山西大同大学 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 本科 | 542 | 15979 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 本科 | 543 | 15593 |
| 云南财经大学 | 财经 | 本科 | 543 | 15593 |
| 山东理工大学 | 理工 | 本科 | 543 | 15593 |
| 广东第二师范学院 | 师范 | 本科 | 543 | 15593 |
| 辽宁工业大学 | 理工 | 本科 | 543 | 15593 |
| 山东政法学院 | 政法 | 本科 | 543 | 15593 |
| 中华女子学院 | 综合 | 本科 | 543 | 15593 |
| 河北大学 | 综合 | 本科 | 544 | 15187 |
| 黑龙江大学 | 综合 | 本科 | 544 | 15187 |
| 青岛农业大学 | 农林 | 本科 | 544 | 15187 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 本科 | 544 | 15187 |
| 长沙学院 | 综合 | 本科 | 544 | 15187 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 本科 | 545 | 14809 |
| 福建农林大学 | 农林 | 本科 | 545 | 14809 |
| 陕西理工大学 | 理工 | 本科 | 545 | 14809 |
| 安徽农业大学 | 农林 | 本科 | 546 | 14483 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 本科 | 546 | 14483 |
| 武汉轻工大学 | 理工 | 本科 | 546 | 14483 |
| 南京艺术学院 | 艺术 | 本科 | 546 | 14483 |
| 大连民族大学 | 民族 | 本科 | 546 | 14483 |
| 上海商学院 | 财经 | 本科 | 546 | 14483 |
| 山西财经大学 | 财经 | 本科 | 547 | 14127 |
| 东北石油大学 | 理工 | 本科 | 547 | 14127 |
| 广东金融学院 | 财经 | 本科 | 547 | 14127 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 本科 | 547 | 14127 |
| 南京工程学院 | 理工 | 本科 | 547 | 14127 |
| 西北师范大学 | 综合 | 本科 | 548 | 13779 |
| 南昌航空大学 | 理工 | 本科 | 548 | 13779 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范 | 本科 | 548 | 13779 |
| 聊城大学 | 综合 | 本科 | 548 | 13779 |
| 安徽师范大学 | 师范 | 本科 | 549 | 13470 |
| 湖北中医药大学 | 医药 | 本科 | 549 | 13470 |
| 延安大学 | 综合 | 本科 | 549 | 13470 |
| 中国劳动关系学院 | 政法 | 本科 | 549 | 13470 |
| 云南师范大学 | 师范 | 本科 | 550 | 13128 |
| 西华大学 | 综合 | 本科 | 550 | 13128 |
| 北京服装学院 | 艺术 | 本科 | 550 | 13128 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 本科 | 550 | 13128 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 本科 | 551 | 12768 |
| 长江大学 | 综合 | 本科 | 551 | 12768 |
| 大连大学 | 综合 | 本科 | 551 | 12768 |
| 安徽工业大学 | 【中专毕业怎么升大专】理工 | 本科 | 551 | 12768 |
| 安徽建筑大学 | 理工 | 本科 | 551 | 12768 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 本科 | 551 | 12768 |
| 东华理工大学 | 理工 | 本科 | 551 | 12768 |
| 渤海大学 | 综合 | 本科 | 551 | 12768 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 本科 | 551 | 12768 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 本科 | 551 | 12768 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 本科 | 552 | 12385 |
| 河北师范大学 | 师范 | 本科 | 552 | 12385 |
| 三峡大学 | 综合 | 本科 | 552 | 12385 |
| 浙江海洋大学 | 农林 | 本科 | 552 | 12385 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 本科 | 552 | 12385 |
| 广西师范大学 | 师范 | 本科 | 553 | 12070 |
| 天津理工大学 | 理工 | 本科 | 553 | 12070 |
| 中国戏曲学院 | 艺术 | 本科 | 553 | 12070 |
| 北京物资学院 | 财经 | 本科 | 553 | 12070 |
| 江苏警官学院 | 政法 | 本科 | 553 | 12070 |
| 齐鲁工业大学 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
| 河南师范大学 | 综合 | 本科 | 554 | 11751 |
| 西南科技大学 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
| 武汉纺织大学 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
| 西安石油大学 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
| 鲁东大学 | 综合 | 本科 | 554 | 11751 |
| 浙大城市学院 | 综合 | 本科 | 554 | 11751 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 本科 | 555 | 11468 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 本科 | 555 | 11468 |
| 浙江农林大学 | 农林 | 本科 | 555 | 11468 |
| 成都大学 | 综合 | 本科 | 555 | 11468 |
| 浙江科技学院 | 理工 | 本科 | 555 | 11468 |
| 甘肃政法大学 | 政法 | 本科 | 555 | 11468 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 本科 | 555 | 11468 |
| 河南工业大学 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
| 南通大学 | 综合 | 本科 | 556 | 11159 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
| 石河子大学 | 综合 | 本【中专学历学什么好,联系我吧】科 | 556 | 11159 |
| 西安工业大学 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 本科 | 556 | 11159 |
| 北京联合大学 | 综合 | 本科 | 556 | 11159 |
| 浙江外国语学院 | 语言 | 本科 | 556 | 11159 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 本科 | 557 | 10863 |
| 北京石油化工学院 | 理工 | 本科 | 557 | 10863 |
| 中北大学 | 综合 | 本科 | 558 | 10594 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 本科 | 558 | 10594 |
| 沈阳航空航天大学 | 理工 | 本科 | 558 | 10594 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 本科 | 558 | 10594 |
| 天津中医药大学 | 医药 | 本科 | 559 | 10308 |
| 烟台大学 | 综合 | 本科 | 559 | 10308 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 本科 | 559 | 10308 |
| 天津城建大学 | 理工 | 本科 | 559 | 10308 |
| 大连交通大学 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
| 成都信息工程大学 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
| 苏州科技大学 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
注:2023年其他省份高考位次对应大学请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他省份高考位次对应大学。

“冲稳保”梯次差多大
如一名600分的考生,12个志愿参考学校往年的录取考分数线多少分,“冲一冲”4所学校可以是630——625——620——615”,“稳一稳的”4所学校可以是“610——605——600——595”,“保一保”的4所学校可以是“590—585——580——575”
如此,从“保”的575到“冲”的630,其填报空间有55分的梯度,考生如果对专业没有特殊要求——也就是专业志愿服从调剂的情况下,考生录取就在险柜里了。这种有梯次的填报,会让考生分数发挥到比较大效用,既不浪费分数,又能保证录取。
文章标题:(河北十一万位次可报什么大学)河北高考位次10000左右推荐什么学校专业为主,适合报什么大学
本文地址:http://lintui.com/zsjz/3852.html + 复制链接