在学习过程中,同学们都要记住,这是一个情商比智商更重要的时代。
说到这里,也许有些同学会说,我现在基础这么差,我再努力也没有什么用。我非常不赞成这种消极颓废的人生态度,你从来就没有努力,怎么就知道没有用,怎么就知道自己不会成功?

2023石家庄职业技【中专技校网】术学院招生专业计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:

2023年石家庄职业技术学院普招招生专业计划
2023年石家庄职业技术学院外省招生专业计划
| 专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 重庆 | 广东 | 四川 | 贵州 | 山东 | 总计 |
| 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 理 | 文 | 物理 | 历史 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 理 | 文 | 理 | 文 | 综合改革 | |
| 电子商务 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 旅游管理 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 4 |
| 酒店管理与数字化运营 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 6 |
| 物联网应用技术 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 8 |
| 人力资源管理 | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 10 |
| 金融服务与管理 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 13 |
| 大数据与会计 | 【好的技校,同学都在选】 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 4 | | | | 9 |
| 市场营销 | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 12 |
| 连锁经营管理 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 11 |
| 商务英语 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 11 |
| 现代物流管理 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 10 |
| 药品经营与管理 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 机械制造及自动化 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 9 |
| 计算机网络技术 | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 8 |
| 建筑电气工程技术 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 7 |
| 建筑工程技术 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 8 |
| 工程造价 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | 7 |
| 工业机器人技术 | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 8 |
| 供热通风与空调工程技术 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 7 |
| 动漫制作技术 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 |
| 电气自动化技术 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 7 |
| 机电一体化技术 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 8 |
| 汽车检测与维修技术 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 11 |
| 软件技术 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 1 | 8 |
| 食品检验检测技术 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 市政工程技术 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 6 |
| 新能源汽车技术 | | | | | | | | | 1 | 【初中生上什么技校好,来电咨询吧】 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| 移动互联应用技术 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 4 |
| 影视动画 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 游戏艺术设计 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 合计 | 8 | 12 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 222 |
| 备注:游戏艺术设计专业在专科提前批艺术类录取 |
文章标题:(石家庄职业技术学院单招专业2020)2023石家庄职业技术学院招生专业计划及各专业招生人数
本文地址:http://lintui.com/yxzc/4384.html + 复制链接