2023年高考填报志愿时,石家庄本科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2023年石家庄各大学在河北本科批投档考分数线多少分为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
很多学生遇到了一个共同问题,中专生也好,大专生也好,对于自己的明天都比较迷茫,那么专科如果没有毕业的话那就准备专升本吧,如果毕业了选择成考或者自考,推荐自考,成考出证时间长点,有信心的同学也可以考虑考研。
如果要考研,那你就要先选好专业和院校,专科生考研有限制,好多大学不收专科生,所以学校一定要选好.
总之一句话,你觉得你行你就一定行,千万不要妄自菲薄!如果找不到合适的学校,也可以留言后校方人员主动与你联系。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。

1、2023石家庄本科大学排名及考分数线多少分【物理类】
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
| 1 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 12 | 口腔医学 | 593 |
| 2 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 06 | 临床医学 | 584 |
| 3 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 09 | 眼视光医学 | 580 |
| 4 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 38 | 外国语言文学类 | 579 |
| 5 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 07 | 麻醉学 | 577 |
| 6 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 11 | 儿科学 | 576 |
| 7 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 08 | 医学影像学 | 575 |
| 8 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 15 | 中西医临床医学 | 575 |
| 9 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 03 | 眼视光医学 | 574 |
| 10 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 33 | 马克思主义理论类 | 573 |
| 11 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 34 | 教育学 | 571 |
| 12 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 03 | 基础医学 | 571 |
| 13 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 05 | 儿科学 | 571 |
| 14 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 571 |
| 15 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 16 | 电气工程及其自动化 | 571 |
| 16 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 20 | 土木工程 | 571 |
| 17 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 41 | 新闻传播学类 | 570 |
| 18 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 16 | 外国语言文学类 | 570 |
| 19 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 23 | 交通运输 | 570 |
| 20 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 42 | 数学类 | 567 |
| 21 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 20 | 医学检验技术 | 566 |
| 22 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 31 | 法学类 | 563 |
| 23 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 46 | 生物科学类 | 563 |
| 24 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 47 | 生物科学 | 563 |
| 25 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 12 | 马克思主义理论类 | 563 |
| 26 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 40 | 西班牙语 | 562 |
| 27 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 45 | 地理科学类 | 562 |
| 28 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 18 | 数学类 | 562 |
| 29 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 02 | 基础医学 | 562 |
| 30 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 09 | 医学影像技术 | 562 |
| 31 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 41 | 会计学 | 561 |
| 32 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 37 | 学前教育 | 561 |
| 33 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 43 | 物理学类 | 560 |
| 34 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 11 | 法学类 | 560 |
| 35 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 19 | 法医学 | 560 |
| 36 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 44 | 化学 | 559 |
| 37 | 2023 | 物理 | 本科 | 064【中专和中职】8 | 河北师范大学 | 石家庄 | 22 | 生物科学类 | 559 |
| 38 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 25 | 计算机类 | 559 |
| 39 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 17 | 临床药学 | 559 |
| 40 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 15 | 电气类 | 559 |
| 41 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 36 | 教育技术学 | 558 |
| 42 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 52 | 计算机类 | 558 |
| 43 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 19 | 物理学类 | 558 |
| 44 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 35 | 科学教育 | 557 |
| 45 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 21 | 地理科学类 | 557 |
| 46 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 17 | 电子信息类 | 557 |
| 47 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 26 | 财政学类 | 556 |
| 48 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 48 | 心理学类 | 556 |
| 49 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 51 | 电子信息类 | 556 |
| 50 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 59 | 公共事业管理 | 556 |
| 51 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 10 | 精神医学 | 556 |
| 52 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 27 | 金融学类 | 555 |
| 53 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 39 | 俄语 | 555 |
| 54 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 21 | 医学影像技术 | 555 |
| 55 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 30 | 经济与贸易类 | 554 |
| 56 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 49 | 应用统计学 | 554 |
| 57 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 50 | 电气工程及其自动化 | 554 |
| 58 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 13 | 科学教育 | 554 |
| 59 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 17 | 新闻传播学类 | 554 |
| 60 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 20 | 化学 | 554 |
| 61 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 18 | 计算机类 | 554 |
| 62 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 30 | 法学 | 553 |
| 63 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 31 | 商务英语 | 553 |
| 64 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 57 | 工商管理类 | 553 |
| 65 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 58 | 公共管理类 | 553 |
| 66 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 14 | 教育技术学 | 553 |
| 67 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 15 | 学前教育 | 553 |
| 68 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 24 | 电子信息类 | 553 |
| 69 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 06 | 公共卫生与预防医学类 | 553 |
| 70 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 25 | 经济学 | 552 |
| 71 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 42 | 财务管理 | 552 |
| 72 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 32 | 家政学 | 552 |
| 73 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 08 | 药学类 | 552 |
| 74 | 2023 | 物理 | 本科 | 1596 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 05 | 电气类 | 552 |
| 75 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 43 | 审计学 | 551 |
| 76 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 26 | 软件工程 | 551 |
| 77 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 02 | 生物制药 | 551 |
| 78 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 16 | 药学类 | 551 |
| 79 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 18 | 中药学 | 551 |
| 80 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 24 | 智能医学工程 | 551 |
| 81 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 34 | 计算机类 | 550 |
| 82 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 19 | 计算机类 | 550 |
| 83 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 14 | 食品卫生与营养学 | 550 |
| 84 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 04 | 精神医学 | 550 |
| 85 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 07 | 食品卫生与营养学 | 550 |
| 86 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 55 | 环境科学 | 549 |
| 87 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 23 | 心理学类 | 549 |
| 88 | 2023 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北师范大学 | 石家庄 | 27 | 公共管理类 | 549 |
| 89 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 23 | 卫生检验与检疫 | 549 |
| 90 | 2023 | 物理 | 本科 | 1596 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 03 | 机械类 | 549 |
| 91 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 53 | 软件工程 | 548 |
| 92 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 60 | 物流管理 | 548 |
| 93 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 22 | 交通运输类 | 548 |
| 94 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 35 | 计算机类 | 547 |
| 95 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 47 | 电子商务 | 547 |
| 96 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 17 | 电气工程及其自动化 | 547 |
| 97 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 10 | 康复治疗学 | 547 |
| 98 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 08 | 数学与应用数学 | 547 |
| 99 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 32 | 数学类 | 546 |
| 100 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 14 | 法学 | 546 |
| 101 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 13 | 网络与新媒体 | 546 |
| 102 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 54 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 |
| 103 | 2023 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北师范大学 | 石家庄 | 56 | 药学 | 546 |
| 104 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 13 | 公共卫生与预防医学类 | 546 |
| 105 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 07 | 经济与贸易类 | 546 |
| 106 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 11 | 机械类 | 546 |
| 107 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 24 | 建筑学 | 546 |
| 108 | 2023 | 物理 | 本科 | 1596 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 06 | 土木类 | 546 |
| 109 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 11 | 汉语言文学 | 545 |
| 110 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 37 | 数据科学与大数据技术 | 544 |
| 111 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 13 | 工业设计 | 544 |
| 112 | 2023 | 物理 | 本科 | 1596 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 07 | 交通运输类 | 544 |
| 113 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 28 | 国际经济与贸易 | 543 |
| 114 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 39 | 大数据管理与应用 | 543 |
| 115 | 2023 | 物理 | 本科 | 0619 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 03 | 金融学类 | 543 |
| 116 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 31 | 电气工程及其自动化 | 543 |
| 117 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 32 | 电子信息类 | 543 |
| 118 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 18 | 自动化类 | 543 |
| 119 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 27 | 工商管理类 | 543 |
| 120 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 29 | 贸易经济 | 542 |
| 121 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 18 | 外国语言文学类 | 542 |
| 122 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 22 | 康复治疗学 | 542 |
| 123 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 34 | 电子信息工程 | 541 |
| 124 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 20 | 网络与新媒体 | 541 |
| 125 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 09 | 应用物理学 | 541 |
| 126 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 40 | 工商管理类 | 540 |
| 127 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 13 | 金融学类 | 540 |
| 128 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 16 | 汉语言文学 | 540 |
| 129 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 14 | 机械类 | 540 |
| 130 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 33 | 统计学类 | 539 |
| 131 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 45 | 公共管理类 | 539 |
| 132 | 2023 | 物理 | 本科 | 0619 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 04 | 计算机类 | 539 |
| 133 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 09 | 法学 | 539 |
| 134 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 24 | 工商管理类 | 539 |
| 135 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 19 | 土木类 | 539 |
| 136 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 26 | 管理科学与工程类 | 539 |
| 137 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 44 | 资产评估 | 538 |
| 138 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 21 | 数学类 | 538 |
| 139 | 2023 | 物理【中专的专业】 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 33 | 工商管理类 | 537 |
| 140 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 30 | 能源与动力工程 | 537 |
| 141 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 33 | 自动化类 | 537 |
| 142 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 23 | 药学类 | 537 |
| 143 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 10 | 工程力学 | 537 |
| 144 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 46 | 物流管理 | 536 |
| 145 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 17 | 汉语国际教育 | 536 |
| 146 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 21 | 建筑环境与能源应用工程 | 536 |
| 147 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 16 | 英语 | 535 |
| 148 | 2023 | 物理 | 本科 | 0590 | 河北地质大学 | 石家庄 | 06 | 计算机类 | 535 |
| 149 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 45 | 工商管理类 | 535 |
| 150 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 12 | 外国语言文学类 | 535 |
| 151 | 2023 | 物理 | 本科 | 0660 | 河北医科大学 | 石家庄 | 11 | 护理学类 | 535 |
| 152 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 15 | 社会工作 | 534 |
| 153 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 38 | 飞行器设计与工程 | 534 |
| 154 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 25 | 安全科学与工程类 | 534 |
| 155 | 2023 | 物理 | 本科 | 0590 | 河北地质大学 | 石家庄 | 04 | 经济学类 | 533 |
| 156 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 38 | 工程管理 | 533 |
| 157 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 44 | 管理科学与工程类 | 533 |
| 158 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 10 | 社会工作 | 533 |
| 159 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 36 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 160 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 19 | 法语 | 532 |
| 161 | 2023 | 物理 | 本科 | 0618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 48 | 旅游管理类 | 531 |
| 162 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 20 | 土木类 | 531 |
| 163 | 2023 | 物理 | 本科 | 0659 | 河北医科大学 | 石家庄 | 25 | 护理学类 | 531 |
| 164 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 25 | 机械类 | 530 |
| 165 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 15 | 过程装备与控制工程 | 530 |
| 166 | 2023 | 物理 | 本科 | 1596 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 04 | 材料类 | 530 |
| 167 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 14 | 经济学类 | 529 |
| 168 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 15 | 法学 | 529 |
| 169 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 21 | 计算机类 | 529 |
| 170 | 2023 | 物理 | 本科 | 0667 | 河北中医学院 | 石家庄 | 15 | 中医学 | 529 |
| 171 | 2023 | 物理 | 本科 | 1595 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 14 | 材料类 | 529 |
| 172 | 2023 | 物理 | 本科 | 0590 | 河北地质大学 | 石家庄 | 10 | 工商管理类 | 526 |
| 173 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 21 | 环境科学与工程类 | 526 |
| 174 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 35 | 土木类 | 525 |
| 175 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 34 | 工商管理类 | 524 |
| 176 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 22 | 应用物理学 | 524 |
| 177 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 26 | 过程装备与控制工程 | 524 |
| 178 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 16 | 材料类 | 524 |
| 179 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 32 | 信息管理与信息系统 | 523 |
| 180 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 24 | 生物科学类 | 523 |
| 181 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 40 | 食品科学与工程类 | 522 |
| 182 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 23 | 应用化学 | 521 |
| 183 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 41 | 安全工程 | 521 |
| 184 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 43 | 药学类 | 521 |
| 185 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 29 | 新能源材料与器件 | 520 |
| 186 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 37 | 服装设计与工程 | 520 |
| 187 | 2023 | 物理 | 本科 | 0624 | 河北科技大学 | 石家庄 | 22 | 食品科学与工程类 | 520 |
| 188 | 2023 | 物理 | 本科 | 0668 | 河北中医学院 | 石家庄 | 05 | 中医学 | 520 |
| 189 | 2023 | 物理 | 本科 | 1597 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 01 | 电气工程及其自动化 | 520 |
| 190 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 18 | 地理信息科学 | 519 |
| 191 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 39 | 环境科学与工程类 | 519 |
| 192 | 2023 | 物理 | 本科 | 0652 | 河北师范大学 | 石家庄 | 02 | 预科班 | 519 |
| 193 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 22 | 土木类 | 517 |
| 194 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 35 | 公共管理类 | 517 |
| 195 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 42 | 生物工程 | 517 |
| 196 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 17 | 数学类 | 516 |
| 197 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 37 | 物流管理与工程类 | 516 |
| 198 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 28 | 高分子材料与工程 | 516 |
| 199 | 2023 | 物理 | 本科 | 1603 | 石家庄学院 | 石家庄 | 30 | 英语 | 516 |
| 200 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 23 | 水利类 | 515 |
| 201 | 2023 | 物理 | 本科 | 0667 | 河北中医学院 | 石家庄 | 19 | 中西医临床医学 | 515 |
| 202 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 31 | 管理科学与工程类 | 514 |
| 203 | 2023 | 物理 | 本科 | 0590 | 河北地质大学 | 石家庄 | 07 | 水利类 | 514 |
| 204 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 27 | 材料类 | 514 |
| 205 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 29 | 环境工程 | 513 |
| 206 | 2023 | 物理 | 本科 | 0590 | 河北地质大学 | 石家庄 | 09 | 地质工程 | 513 |
| 207 | 2023 | 物理 | 本科 | 0668 | 河北中医学院 | 石家庄 | 08 | 中西医临床医学 | 513 |
| 208 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 30 | 城乡规划 | 512 |
| 209 | 2023 | 物理 | 本科 | 0623 | 河北科技大学 | 石家庄 | 36 | 化工与制药类 | 512 |
| 210 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 20 | 材料类 | 511 |
| 211 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 24 | 测绘类 | 511 |
| 212 | 2023 | 物理 | 本科 | 0590 | 河北地质大学 | 石家庄 | 08 | 地质类 | 511 |
| 213 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 36 | 土地资源管理 | 510 |
| 214 | 2023 | 物理 | 本科 | 0590 | 河北地质大学 | 石家庄 | 05 | 材料类 | 510 |
| 215 | 2023 | 物理 | 本科 | 0667 | 河北中医学院 | 石家庄 | 28 | 口腔医学技术 | 510 |
| 216 | 2023 | 物理 | 本科 | 0668 | 河北中医学院 | 石家庄 | 07 | 中医儿科学 | 510 |
| 217 | 2023 | 物理 | 本科 | 1597 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 02 | 土木工程 | 510 |
| 218 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 25 | 地质类 | 509 |
| 219 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 26 | 地质工程 | 509 |
| 220 | 2023 | 物理 | 本科 | 1599 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 02 | 预科班 | 509 |
| 221 | 2023 | 物理 | 本科 | 1603 | 石家庄学院 | 石家庄 | 28 | 小学教育 | 509 |
| 222 | 2023 | 物理 | 本科 | 0668 | 河北中医学院 | 石家庄 | 09 | 中药学 | 508 |
| 223 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 27 | 勘查技术与工程 | 506 |
| 224 | 2023 | 物理 | 本科 | 0667 | 河北中医学院 | 石家庄 | 18 | 中医儿科学 | 505 |
| 225 | 2023 | 物理 | 本科 | 1603 | 石家庄学院 | 石家庄 | 26 | 法学 | 505 |
| 226 | 2023 | 物理 | 本科 | 1603 | 石家庄学院 | 石家庄 | 33 | 商务英语 | 505 |
| 227 | 2023 | 物理 | 本科 | 1603 | 石家庄学院 | 石家庄 | 49 | 计算机科学与技术 | 505 |
| 228 | 2023 | 物理 | 本科 | 1603 | 石家庄学院 | 石家庄 | 63 | 会计学 | 505 |
| 229 | 2023 | 物理 | 本科 | 0589 | 河北地质大学 | 石家庄 | 28 | 旅游地学与规划工程 | 504 |
| 230 | 2023 | 物理 | 本科 | 0622 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 02 | 预科班 | 503 |
