河北高考位次20000左右适合报:江西农业大学、西北民族大学、景德镇陶瓷大学、沈阳化工大学、常熟理工学院、无锡学院、河北农业大学等。
同学们,相信自己,任何专业都是很好的,任何专科都是有前途的,专科也可以考证,也可以专升本。
学了专科就等于死路一条上像进了地狱一样,怎么可能呢?专科也是一个大学,专科也是一个很丰富多彩的一个地方,知识丰富的地方。
专科也有很多同学和老师非常友善,也非常博学,还有很多同学也非常善良,大专、中专、大本的同学们很多都懂得与人为善,懂得善良照顾,不管学什么专业和特长,怀报网相信都能帮助到你,在下方留言吧!


河北高考位次20000左右适合报的大学
| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 比较低考分数线多少分 | 比较低位次 |
| 广西民族大学 | 民族 | 本科 | 513 | 29538 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 本科 | 513 | 29538 |
| 海南热带海洋学院 | 其他 | 本科 | 513 | 29538 |
| 湖南工程学院 | 理工 | 本科 | 513 | 29538 |
| 太原学院 | 综合 | 本科 | 513 | 29538 |
| 龙岩学院 | 综合 | 本科 | 513 | 29538 |
| 池州学院 | 综合 | 本科 | 513 | 29538 |
| 湖南城市学院 | 综合 | 本科 | 514 | 29042 |
| 南阳理工学院 | 理工 | 本科 | 514 | 29042 |
| 山东农业工程学院 | 农林 | 本科 | 514 | 29042 |
| 长沙医学院 | 医药 | 本科 | 514 | 29042 |
| 巢湖学院 | 综合 | 本科 | 515 | 28496 |
| 沈阳师范大学 | 综合 | 本科 | 516 | 27961 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 本科 | 516 | 【中专好的学校】27961 |
| 昆明学院 | 综合 | 本科 | 516 | 27961 |
【职业中专学校】| 滁州学院 | 综合 | 本科 | 516 | 27961 |
| 商洛学院 | 综合 | 本科 | 516 | 27961 |
| 南京特殊教育师范学院 | 师范【中专什么时候招生】 | 本科 | 516 | 27961 |
| 郑州工程技术学院 | 理工 | 本科 | 516 | 27961 |
| 温州肯恩大学 | 综合 | 本科 | 517 | 27408 |
| 湖北文理学院 | 综合 | 本科 | 517 | 27408 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 本科 | 517 | 27408 |
| 九江学院 | 综合 | 本科 | 517 | 27408 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 本科 | 517 | 27408 |
| 华北科技学院 | 理工 | 本科 | 517 | 27408 |
| 南京审计大学金审学院 | 综合 | 本科 | 517 | 27408 |
| 嘉兴南湖学院 | 综合 | 本科 | 517 | 27408 |
| 青海民族大学 | 民族 | 本科 | 518 | 26837 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 本科 | 518 | 26837 |
| 邵阳学院 | 综合 | 本科 | 518 | 26837 |
| 长治学院 | 综合 | 本科 | 518 | 26837 |
| 湖北科技学院 | 综合 | 本科 | 518 | 26837 |
| 山东青年政治学院 | 综合 | 本科 | 518 | 26837 |
| 贵州商学院 | 财经 | 本科 | 518 | 26837 |
| 吉林师范大学 | 师范 | 本科 | 519 | 26328 |
| 中原工学院 | 理工 | 本科 | 519 | 26328 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 本科 | 519 | 26328 |
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 本科 | 519 | 26328 |
| 湖北理工学院 | 理工 | 本科 | 519 | 26328 |
| 南昌医学院 | 医药 | 本科 | 519 | 26328 |
| 绍兴文理学院 | 综合 | 本科 | 520 | 25811 |
| 河北中医学院 | 医药 | 本科 | 520 | 25811 |
| 长春工程学院 | 理工 | 本科 | 520 | 25811 |
| 绵阳师范学院 | 师范 | 本科 | 520 | 25811 |
| 南昌师范学院 | 师范 | 本科 | 520 | 25811 |
| 青海师范大学 | 师范 | 本科 | 521 | 25313 |
| 西安美术学院 | 艺术 | 本科 | 521 | 25313 |
| 北京城市学院 | 综合 | 本科 | 521 | 25313 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 本科 | 522 | 24841 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 本科 | 522 | 24841 |
| 宝鸡文理学院 | 综合 | 本科 | 522 | 24841 |
| 太原工业学院 | 理工 | 本科 | 522 | 24841 |
| 河南工程学院 | 理工 | 本科 | 522 | 24841 |
| 荆楚理工学院 | 理工 | 本科 | 522 | 24841 |
| 山西农业大学 | 农林 | 本科 | 523 | 24341 |
| 沈阳体育学院 | 体育 | 本科 | 523 | 24341 |
| 天津体育学院 | 体育 | 本科 | 523 | 24341 |
| 盐城师范学院 | 师范 | 本科 | 523 | 24341 |
| 合肥师范学院 | 师范 | 本科 | 523 | 24341 |
| 徐州工程学院 | 综合 | 本科 | 523 | 24341 |
| 四川音乐学院 | 艺术 | 本科 | 523 | 24341 |
| 哈尔滨学院 | 综合 | 本科 | 523 | 24341 |
| 湖南医药学院 | 医药 | 本科 | 523 | 24341 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 本科 | 524 | 23843 |
| 井冈山大学 | 综合 | 本科 | 524 | 23843 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 本科 | 524 | 23843 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 本科 | 524 | 23843 |
| 湖北工程学院 | 理工 | 本科 | 524 | 23843 |
| 西安医学院 | 医药 | 本科 | 524 | 23843 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 本科 | 524 | 23843 |
| 山西医科大学 | 医药 | 本科 | 525 | 23349 |
| 辽宁中医药大学 | 医药 | 本科 | 525 | 23349 |
| 佳木斯大学 | 综合 | 本科 | 525 | 23349 |
| 华北理工大学 | 综合 | 本科 | 525 | 23349 |
| 合肥学院 | 理工 | 本科 | 525 | 23349 |
| 广西财经学院 | 财经 | 本科 | 525 | 23349 |
| 西安文理学院 | 综合 | 本科 | 525 | 23349 |
| 山西传媒学院 | 艺术 | 本科 | 525 | 23349 |
| 防灾科技学院 | 理工 | 本科 | 525 | 23349 |
| 咸阳师范学院 | 师范 | 本科 | 525 | 23349 |
| 沈阳农业大学 | 农林 | 本科 | 526 | 22883 |
| 甘肃农业大学 | 农林 | 本科 | 526 | 22883 |
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 本科 | 526 | 22883 |
| 内蒙古工业大学 | 理工 | 本科 | 526 | 22883 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 本科 | 526 | 22883 |
| 北部湾大学 | 综合 | 本科 | 526 | 22883 |
| 淮阴师范学院 | 师范 | 本科 | 526 | 22883 |
| 丽水学院 | 综合 | 本科 | 526 | 22883 |
| 泰山学院 | 综合 | 本科 | 526 | 22883 |
| 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 本科 | 526 | 22883 |
| 陕西学前师范学院 | 师范 | 本科 | 526 | 22883 |
| 长春中医药大学 | 医药 | 本科 | 527 | 22382 |
| 黑龙江科技大学 | 理工 | 本科 | 527 | 22382 |
| 太原师范学院 | 师范 | 本科 | 527 | 22382 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 本科 | 527 | 22382 |
| 湖北民族大学 | 民族 | 本科 | 527 | 22382 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 本科 | 527 | 22382 |
| 德州学院 | 综合 | 本科 | 527 | 22382 |
| 西安航空学院 | 理工 | 本科 | 527 | 22382 |
| 西藏大学 | 综合 | 本科 | 528 | 21893 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 本科 | 528 | 21893 |
| 北方民族大学 | 民族 | 本科 | 528 | 21893 |
| 闽江学院 | 理工 | 本科 | 528 | 21893 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 本科 | 528 | 21893 |
| 遵义师范学院 | 师范 | 本科 | 528 | 21893 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 本科 | 528 | 21893 |
| 山西中医药大学 | 医药 | 本科 | 528 | 21893 |
| 云南民族大学 | 民族 | 本科 | 529 | 21450 |
| 桂林理工大学 | 理工 | 本科 | 529 | 21450 |
| 内蒙古师范大学 | 师范 | 本科 | 529 | 21450 |
| 五邑大学 | 综合 | 本科 | 529 | 21450 |
| 齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科 | 529 | 21450 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 本科 | 529 | 21450 |
| 牡丹江医学院 | 医药 | 本科 | 529 | 21450 |
| 南昌工程学院 | 理工 | 本科 | 530 | 20954 |
| 洛阳师范学院 | 综合 | 本科 | 530 | 20954 |
| 江西农业大学 | 农林 | 本科 | 531 | 20508 |
| 西北民族大学 | 综合 | 本科 | 531 | 20508 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 本科 | 531 | 20508 |
| 沈阳化工大学 | 理工 | 本科 | 531 | 20508 |
| 常熟理工学院 | 理工 | 本科 | 531 | 20508 |
| 无锡学院 | 综合 | 本科 | 531 | 20508 |
| 河北农业大学 | 农林 | 本科 | 532 | 20056 |
| 东莞理工学院 | 理工 | 本科 | 532 | 20056 |
| 河北工程大学 | 理工 | 本科 | 532 | 20056 |
| 太原科技大学 | 理工 | 本科 | 532 | 20056 |
| 西华师范大学 | 综合 | 本科 | 532 | 20056 |
| 广西科技大学 | 理工 | 本科 | 532 | 20056 |
| 安徽中医药大学 | 医药 | 本科 | 532 | 20056 |
| 内蒙古民族大学 | 综合 | 本科 | 532 | 20056 |
| 江苏理工学院 | 理工 | 本科 | 532 | 20056 |
| 长江师范学院 | 师范 | 本科 | 532 | 20056 |
注:2023年其他省份高考位次对应大学请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他省份高考位次对应大学。
冲院校有什么原则
从理论上来说,二本线上考生冲清华北大可以吗?可以的,没有规定不能冲清华北大,但是冲的上去吗?很明显的结论。
另外就是冲几所院校,这个还是一样的,9所院校,你冲8所一样可以,只要把比较后一所保住即可;既然是这样,那么我们要说的就是合理范围的冲院校。
首先,冲的院校建议是5分以内,如果是两所院校,在10分以内都可以,正常的数据范围内的院校,变化超过10分的基本上很少;所以选择几所以及多少分可以上,要看考生的具体情况。
除了冲院校外,冲专业也是很多考生选择的,,选择冲的时候要注意看专业的接受程度,比较坏的情况有没有不能接受的专业,这个非常重要,因为冲的时候容易掉坑,冲院校的专业不会那么优势;冲专业容易浪费分数。
那什么时候我们选择冲?如果追求院校层次,比如分数差点985、211、双一流,那么想要院校层次,是可以选择冲的;另外如果我们是专业优先,想保专业的时候,那么就要慎重选择,一定要小心谨慎。
文章标题:(河北8000名左右可以选什么大学)河北高考位次20000左右推荐什么学校专业为主_适合报什么大学
本文地址:http://lintui.com/wenda/4895.html + 复制链接