我们学完每个专业后,工作一段时间,都可以尝试自主创业。现在国家提倡毕业生自主创业,所以这也是中专生、技校生、专科学生的一条就业途径。创业并没有专科生与本科生的区别,在有头脑、勇气和资金等前提条件下,创业对于专科生来说是个不容错过的绝好机会。专科生创业有着很多的机会,社会对大学生创业是鼓励的,很多地区还出台了相关的优惠政策,比如说专门提供一定数额的创业基金,减免企业税款等等,要充分利用好国家政策。虽然说创业这条路上充满了挑战和机遇,但自身所具备的激情和创新能力,却是创业中可贵的财富。
总的来说,思路决定出路,只要敢想敢做,努力奋斗,按照自身的情况去为自己打造一条辉煌的人生路,相信未来的天空一定有一片蓝天属于你们!你认为呢?有什么新的想法提供给我们。

高考填报志愿时,2023保定学院录取考分数线多少分以及比较近三年历年考分数线多少分是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理比较好了2023_2023年录取考分数线多少分一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、2023保定学院录取考分数线多少分【河北】
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 比较低分 | 
| 2023 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 465 | 523 | 
| 2023 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 415 | 511 | 
| 2023 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 220 | 472 | 
| 2023 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 441 | 
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 控制线 | 比较低分 | 平均分 | 备注 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 533 | 545 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 554 | 560.67 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 544 | 552.33 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 524 | 534.67 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 519 | 528.75 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 530 | 530.5 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 529 | 531.5 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 535 | 541 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 522 | 531 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 522 | 522 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 530 | 538.6 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 524 | 530 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 533 | 544.88 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 527 | 527 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 551 | 560.5 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 550 | 553.17 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 573 | 576 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 530 | 540.67 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 524 | 526.25 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 548 | 548 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 548 | 548 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 526 | 530 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 532 | 537.6 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 533 | 535.33 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 540 | 557 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 537 | 538.5 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 533 | 540.75 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 | 
| 河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 602 | 602 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 465 | 543 | 549.03 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 秘书学 | 465 | 523 | 529.93 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 465 | 524 | 531.47 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 465 | 524 | 530.24 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 知识产权 | 465 | 524 | 528.03 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 投资学 | 465 | 526 | 531.35 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 历史学 | 465 | 523 | 531.69 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 人文教育 | 465 | 523 | 529.04 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 465 | 523 | 528.73 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 英语 | 465 | 533 | 541.52 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 日语 | 465 | 524 | 530.13 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 商务英语 | 465 | 524 | 527.86 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 体育经济与管理 | 465 | 524 | 530.08 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 地理科学 | 465 | 524 | 530.08 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 465 | 524 | 527.83 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 465 | 523 | 531.32 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 465 | 523 | 527.31 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 应用心理学 | 465 | 524 | 529.23 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 小学教育 | 465 | 531 | 541.15 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 学前教育 | 465 | 525 | 530.53 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 特殊教育 | 465 | 523 | 529.37 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 465 | 529 | 535.64 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 人力资源管理 | 465 | 523 | 527.87 |  | 
| 河北 | 文史 | 本科批 | 供应链管理 | 465 | 523 | 528.14 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 知识产权 | 415 | 512 | 517.47 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 投资学 | 415 | 511 | 517.84 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 415 | 511 | 521.55 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 英语 | 415 | 548 | 557.07 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 日语 | 415 | 515 | 530.6 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 商务英语 | 415 | 513 | 525.7 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 415 | 526 | 535.06 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 415 | 518 | 523.75 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 514 | 520.82 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 415 | 511 | 518.17 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 汽车服务工程 | 415 | 511 | 516.65 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 电信工程及管理 | 415 | 511 | 515.98 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 科学教育 | 415 | 511 | 519.21 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 化学 | 415 | 511 | 520.08 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 生物科学 | 415 | 511 | 518.48 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 环境生态工程 | 415 | 511 | 519.2 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 体育经济与管理 | 415 | 512 | 526.73 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 地理科学 | 415 | 511 | 519.65 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 415 | 511 | 516.4 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 415 | 511 | 516.75 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 会展经济与管理 | 415 | 511 | 516.67 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 415 | 511 | 517.4 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 小学教育 | 415 | 526 | 532 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 学前教育 | 415 | 513 | 521.53 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 特殊教育 | 415 | 511 | 518.1 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 教育技术学 | 415 | 511 | 517.82 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 415 | 511 | 518.91 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 415 | 513 | 519.33 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 数字媒体技术 | 415 | 511 | 516.94 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 人工智能 | 415 | 511 | 518.56 |  | 
| 河【的中专院校有哪些专业,加微信为你解答】北 | 理工 | 本科批 | 人力资源管理 | 415 | 515 | 519.25 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 物流工程 | 415 | 511 | 517.95 |  | 
| 河北 | 理工 | 本科批 | 供应链管理 | 415 | 511 | 517.4 |  | 
| 河北 | 文史 | 专科提前批 | 空中乘务 | 220 | 357 | 415.7 |  | 
| 河北 | 理工 | 专科提前批 | 空中乘务 | 200 | 347 | 398.13 |  | 
| 河北 | 文史 | 专科批 | 酒店管理 | 220 | 472 | 474.73 |  | 
| 河北 | 理工 | 专科批 | 计算机应用技术 | 200 | 442 | 448.47 |  | 
| 河北 | 理工 | 专科批 | 酒店管理 | 200 | 441 | 445.27 |  | 
2、2023_2023保定学院录取考分数线多少分【全国】
保定学院2023_2023年招生录取考分数线多少分(文史类、理工类) 
 
 
 
3、2023保定学院录取考分数线多少分【河北】
保定学院2023年河北省招生录取考分数线多少分 
| 科类 | 录取批次 | 控制线 | 比较低分 | 备注 | 
| 联考未涉及的校考(书法) | 本科提前批A | 284/125.93 | 426.11875 | 文化成绩×50%+专业成绩/专业满分×文化满分*50% | 
| 声乐联考 | 本科提前批A | 284/136 | 208.24 | 文化成绩×20%+专业成绩×80%,音乐学专业 | 
| 器乐联考 | 本科提前批A | 284/115 | 196.48 | 文化成绩×20%+专业成绩×80%,音乐学专业 | 
| 舞蹈联考 | 本科提前批A | 284/120 | 194.2 | 文化成绩×20%+专业成绩×80% | 
| 声乐联考 | 本科提前批B | 284/136 | 278.4 | 文化【中专报考大专流程】成绩×50%+专业成绩×50%,艺术管理专业 | 
| 器乐联考 | 本科提前批B | 284/115 | 264.15 | 文化成绩×50%+专业成绩×50%【十大中专学校】,艺术管理专业 | 
| 美术联考 | 本科提前批B | 284/180 | 278.4 | 文化成绩×30%+专业成绩×70% | 
| 体育(文) | 本科提前批B | 303/275 | 324.03 |  | 
| 体育(理) | 本科提前批B | 210/275 | 285.1 |  | 
| 对口_计算机 | 对口本科批 | 578 | 624 |  | 
| 对口_学前教育 | 对口本科批 | 613 | 648 |  | 
| 文史 | 本科一批 | 549 | 550 |  | 
| 理工 | 本科一批 | 502 | 515 |  | 
| 文史 | 本科二批 | 461 | 526 |  | 
| 理工 | 本科二批 | 379 | 477 |  | 
| 文史 | 专科批 | 220 | 466 | 一志愿投档 | 
| 理工 | 专科批 | 200 | 402 | 一志愿投档 | 
4、2023保定学院录取考分数线多少分【河北】
保定学院2023年河北省招生录取考分数线多少分 
 
| 科类 | 录取批次 | 计划数 | 控制线 | 比较低分 | 备注 | 
| 联考未涉及的校考(书法) | 本科提前批A | 15 | 266/136.8 | 496.24 | 文化成绩×50%+专业成绩/专业满分×文化满分*50% | 
| 舞蹈联考 | 本科提前批A | 90 | 266/120 | 197.44 | 文化成绩×20%+专业成绩×80% | 
| 声乐联考 | 本科提前批B | 90 | 266/130 | 198.24 | 文化成绩×20%+专业成绩×80%,音乐学专业 | 
| 声乐联考 | 本科提前批B | 25 | 266/130 | 261 | 文化成绩×50%+专业成绩×50%,艺术管理专业 | 
| 器乐联考 | 本科提前批B | 40 | 266/115 | 183.2 | 文化成绩×20%+专业成绩×80%,音乐学专业 | 
| 器乐联考 | 本科提前批B | 20 | 266/115 | 234.6 | 文化成绩×50%+专业成绩×50%,艺术管理专业 | 
| 美术联考 | 本科提前批B | 243 | 266/180 | 267.39 | 文化成绩×30%+专业成绩×70% | 
| 体育(文) | 本科提前批B | 115 | 275/275 | 275.03 |  | 
| 体育(理) | 本科提前批B | 115 | 210/275 | 303.55 |  | 
| 对口_计算机 | 对口本科批 | 60 | 547 | 600 |  | 
| 对口_学前教育 | 对口本科批 | 60 | 573 | 624 |  | 
| 文史 | 本科一批 | 45 | 559 | 559 |  | 
| 理工 | 本科一批 | 41 | 511 | 518 |  | 
| 文史 | 本科二批 | 1058 | 441 | 523 |  | 
| 理工 | 本科二批 | 1203 | 358 | 467 |  | 
| 文史 | 专科批 | 183 | 200 | 442 |  | 
| 理工 | 专科批 | 222 | 200 | 370 |  | 
5、2023保定学院录取考分数线多少分【河北】
保定学院2023年河北省招生录取考分数线多少分 
 
| 科类 | 录取批次 | 计划数 | 控制线 | 比较低分 | 备注 | 
| 联考未涉及的校考(书法) | 本科提前批A | 20 | 249/186.3 | 287.9 | 文化*50%+专业*50% | 
| 声乐联考 | 本科提前批B | 90 | 249/132 | 194.32 | 文化*20%+专业*80% | 
| 器乐联考 | 本科提前批B | 45 | 249/115 | 183.04 | 文化*20%+专业*80% | 
| 舞蹈联考 | 本科提前批B | 90 | 249/126 | 168.52 | 文化*20%+专业*80% | 
| 美术联考 | 本科提前批B | 213 | 249/180 | 255.4 | 文化*30%+专业*70% | 
| 体育(文) | 本科提前批B | 110 | 249/275 | 320 |  | 
| 体育(理) | 本科提前批B | 110 | 210/275 | 275 |  | 
| 对口_计算机 | 对口本科批 | 50 | 547 | 593 |  | 
| 对口_学前教育 | 对口本科批 | 50 | 565 | 621 |  | 
| 文史 | 本科二批 | 972 | 395 | 478 |  | 
| 理工 | 本科二批 | 1095 | 326 | 438 |  | 
| 文史 | 专科批 | 420 | 200 | 394 |  | 
| 理工 | 专科批 | 340 | 200 | 357 |  | 
 
							 
                             
                                 文章标题:(保定学院的分数线是多少)往年保定学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年)
                                 本文地址:http://lintui.com/fenshu/3293.html + 复制链接