高考填志愿想要报考河北软件职业技术学院的考生们需要注意了,下文中学【大专中专的区别】校老师给大家整理了2023年河北软件职业技术学院在各省各专业的高考录取考分数线多少分详情,供参考查阅!
学习是人类永恒的主题,上学是每个人必经的成长之路。每年的六七月份,都是一个升学的季节,每年也都会有一批莘莘学子,考不上自己理想的高中和大学。每一位中、高考落榜的学子,也都不要伤心和难过,因为你们还有更好的选择!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 考分数线多少分 |
2023 | 广东 | 文科 | 专科批 | 软件技术(培养软件开发与设计人才) | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(订单培养,工业机器人专班,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易(跨境电子商务)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式系统开发) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件测试) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件外包服务) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件开发)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(互联网营销)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 影视多媒体技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 智能产品开发 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(linux软件开发) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计)(订单培养,中日大学联合培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(移动通信软件) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件开发) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件开发)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件开发)(订单培养,中韩大学联合培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 移动商务(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 影视多媒体技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 智能产品开发 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 智能产品开发(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 【中专以上学历包括高中吗】高职高专 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 软件技术(人工智能开发) | 334 |
2023 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 334 |
2023 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 软件技术(人工智能开发) | 349 |
2023 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 350 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融(订单培养其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(工业机器人专班) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(订单培养) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发)(教学地点:河北省保定市莲池区东风东路999号校本部) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设【我很爱的一个中专学校】计) | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术(培养人工智能开发人才) | 0 |
2023 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术(培养软件开发与设计人才) | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(移动通信软件) | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(网站规划与开发技术) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(移动通信软件) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(移动通信软件)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 智能产品开发(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术(订单培养,工业机器人专班,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式系统开发) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件测试) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件外包服务) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(移动通信软件)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件开发,订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 移动商务(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件开发。订单培养其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 移动商务(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计)(订单培养) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术(游戏软件开发) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计)(订单培养) | 0 |
2023 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发;教学地点:河北省保定市莲池区东风东路999号校本部) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 广东 | 文科 | 专科批 | 软件技术(培养人工智能开发人才) | 0 |
2023 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(移动通信软件) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(订单培养,中日大学联合培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(linux软件开发) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计)(订单培养,中日大学联合培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件开发) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件开发)(订单培养,中韩大学联合培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 移动商务(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术(订单培养,中日大学联合培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易(跨境电子商务)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(网站规划与开发技术) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(互联网营销)(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
2023 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融(订单培养,其它收费及要求详见学院网站) | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术(游戏软件开发)(订单培养) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务(订单培养) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件技术(游戏软件开发) | 0 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件技术(游戏软件开发)(订单培养) | 0 |
2023 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计)(教学地点:河北省保定市莲池区东风东路999号校本部) | 0 |
2023 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件开发与设计;教学地点:河北省保定市莲池区东风东路999号校本部) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术(游戏软件开发) | 0 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 软件技术(游戏软件开发) | 0 |
2023 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 软件技术(人工智能开发) | 0 |
2023 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 软件技术(软件开发与设计) | 0 |
物流管理是指在社会再生产过程中,根据物质资料实体流动的规律,应用管理的基本原理和科学方法,对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督,使各项物流活动实现比较佳的协调与配合,以降低物流成本,提高物流效率和经济效益。现代物流管理是建立在系统论、信息论和控制论的基础上的。
工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。目前,几乎所有工程从开工到竣工都要求全程预算,包括开工预算、工程进度拨款、工程竣工结算等,不管是业主还是施工单位,或者第三方造价咨询机构,都必须具备自己的核心预算人员,因此,工程造价专业人才的需求量非常大,发展机会广阔。